terça-feira, 7 de julho de 2015

Bolão 2015 - Classificação GP da Inglaterra - Individual

Segue classificação do Bolão na etapa da Inglaterra do Mundia de F1:




060 - Driele 70
053 - Fabricio Dutra 65
016 - Juinor Gomes 60
045 - William Balbino 60
054 - Gabriel Carlos 55
003 - Alvaro Wanderley 50
012 - Renata Vasconcellos 50
015 - Sonny Corleone 50
018 - Dan Chandler 50
10º 019 - Rodrigo Carvalho 50
11º 026 - Renato Magalhães 50
12º 031 - Alex Pedroni 50
13º 038 - Thiago Jones 50
14º 040 - Francisco Wherther 50
15º 046 - Gustavo Muller 50
16º 049 - Bruno Schossland 50
17º 051 - Carlos Araujo 50
18º 062 - Rodolfo Brandão 50
19º 065 - Igor Noronha 50
20º 014 - Ciro dos Santos 45
21º 032 - Andre Castilho 45
22º 001 - Maradona 40
23º 033 - M.Vitor Avancini 40
24º 076 - Rodrigo Pioio 40
25º 002 - Roberto Sabbag 35
26º 047 - Daniel Brizzante 35
27º 004 - Camila Kaihatsu 30
28º 057 - Antonio Pacheco 30
29º 005 - Debora Longen 25
30º 009 - Edu Carvalho 25
31º 041 - Diego Madruga 25
32º 071 - Ted Alves 25
33º 011 - Paulo Andre 20
34º 028 - Andre #14 20
35º 063 - Fabiano Vasconcelos  20
36º 010 - Kelen Luzia 15
37º 035 - Samuel Ferreira 15
38º 058 - Cesar Reis 15
39º 069 - Eduardo Rocha 15
40º 044 - Vitor Veine 10
41º 072 - Marcio 10
42º 070 - Guto Reis 5
43º 006 - Will FS 0
44º 007 - Maico Rian 0
45º 008 - Leandro Santos 0
46º 013 - JeanRii 0
47º 017 - Rai 0
48º 020 - Davi Peixotto 0
49º 021 - Thales Ex-Ray 0
50º 022 - Zeca Roscoe 0
51º 023 - Orange Comet 0
52º 024 - Gustavo Luzorio 0
53º 025 - Marco Aurelio Moreira 0
54º 027 - Rozelito Cruz 0
55º 029 - Felipe Zelin 0
56º 030 - Arthur Médici 0
57º 034 - JEduardoCS 0
58º 036 - Bruno Marchese Pedra 0
59º 037 - Rafael Zambra 0
60º 039 - Guilherme Henrique 0
61º 042 - Milton Junior 0
62º 043 - Bruno Veine 0
63º 048 - Filipe Moura 0
64º 050 - Alfredo S2 Barrichello 0
65º 052 - Fausto Teixeira 0
66º 055 - Aymar 0
67º 056 - Bruno Arcuri 0
68º 059 - Maicow Teodoro 0
69º 061 - João Nilsen 0
70º 064 - Alexandre Soares 0
71º 066 - Eduarda Mietlicki 0
72º 067 - Suiuk Vieira 0
73º 068 - Wilkerson Schubert 0
74º 073 - Nylbert Oliveira 0
75º 074 - Mão 0
76º 075 - Diego Lemos 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário