terça-feira, 7 de julho de 2015

Bolão 2015 - Classificação Geral pós GP da Inglaterra - Individual

Segue classificação geral do Bolão após a etapa da Inglaterra do Mundia de F1:





065 - Igor Noronha 350
051 - Carlos Araujo 310
041 - Diego Madruga 295
046 - Gustavo Muller 290
003 - Alvaro Wanderley 280
014 - Ciro dos Santos 275
053 - Fabricio Dutra 270
076 - Rodrigo Pioio 270
019 - Rodrigo Carvalho 265
10º 045 - William Balbino 265
11º 010 - Kelen Luzia 260
12º 031 - Alex Pedroni 260
13º 002 - Roberto Sabbag 255
14º 062 - Rodolfo Brandão 255
15º 026 - Renato Magalhães 250
16º 016 - Juinor Gomes 245
17º 054 - Gabriel Carlos 245
18º 001 - Maradona 240
19º 018 - Dan Chandler 235
20º 028 - Andre #14 235
21º 057 - Antonio Pacheco 235
22º 038 - Thiago Jones 230
23º 004 - Camila Kaihatsu 225
24º 032 - Andre Castilho 225
25º 040 - Francisco Wherther 225
26º 060 - Driele 225
27º 005 - Debora Longen 220
28º 044 - Vitor Veine 215
29º 049 - Bruno Schossland 215
30º 047 - Daniel Brizzante 210
31º 012 - Renata Vasconcellos 205
32º 033 - M.Vitor Avancini 205
33º 015 - Sonny Corleone 200
34º 025 - Marco Aurelio Moreira 200
35º 069 - Eduardo Rocha 200
36º 072 - Marcio 195
37º 023 - Orange Comet 190
38º 056 - Bruno Arcuri 185
39º 071 - Ted Alves 185
40º 024 - Gustavo Luzorio 180
41º 042 - Milton Junior 180
42º 021 - Thales Ex-Ray 175
43º 050 - Alfredo S2 Barrichello 170
44º 052 - Fausto Teixeira 170
45º 063 - Fabiano Vasconcelos  170
46º 013 - JeanRii 165
47º 030 - Arthur Médici 155
48º 075 - Diego Lemos 130
49º 067 - Suiuk Vieira 125
50º 070 - Guto Reis 125
51º 009 - Edu Carvalho 110
52º 008 - Leandro Santos 100
53º 017 - Rai 100
54º 011 - Paulo Andre 90
55º 058 - Cesar Reis 80
56º 039 - Guilherme Henrique 70
57º 035 - Samuel Ferreira 65
58º 061 - João Nilsen 65
59º 074 - Mão 55
60º 037 - Rafael Zambra 40
61º 068 - Wilkerson Schubert 40
62º 027 - Rozelito Cruz 35
63º 029 - Felipe Zelin 30
64º 066 - Eduarda Mietlicki 20
65º 043 - Bruno Veine 15
66º 048 - Filipe Moura 15
67º 006 - Will FS 0
68º 007 - Maico Rian 0
69º 020 - Davi Peixotto 0
70º 022 - Zeca Roscoe 0
71º 034 - JEduardoCS 0
72º 036 - Bruno Marchese Pedra 0
73º 055 - Aymar 0
74º 059 - Maicow Teodoro 0
75º 064 - Alexandre Soares 0
76º 073 - Nylbert Oliveira 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário