Segue classificação individual da etapa da Áustria:
| 1º | 062 - Francisco Wherther | 40 |
| 2º | 016 - Bruce Wayne | 30 |
| 3º | 040 - Carlos Araujo | 30 |
| 4º | 118 - Edu Carvalho | 30 |
| 5º | 001 - Roberto Sabbag | 20 |
| 6º | 014 - Driele | 20 |
| 7º | 026 - Paulo André | 20 |
| 8º | 033 - Ted Alves | 20 |
| 9º | 067 - Guto Reis | 20 |
| 10º | 074 - Fabricio Dutra | 20 |
| 11º | 080 - Lewis Milton Junior | 20 |
| 12º | 005 - Debora Longen | 10 |
| 13º | 006 - Maradona | 10 |
| 14º | 010 - Orange Comet | 10 |
| 15º | 013 - Thiago Jones | 10 |
| 16º | 017 - Rodrigo Gonçalves | 10 |
| 17º | 034 - Igor Noronha | 10 |
| 18º | 036 - Barrica O Imortal | 10 |
| 19º | 039 - Andre | 10 |
| 20º | 045 - Vanessa Vieira | 10 |
| 21º | 046 - Bryan de Assis Silva | 10 |
| 22º | 050 - Murilo Bernardo Lima | 10 |
| 23º | 051 - Carlos Swancide | 10 |
| 24º | 052 - Gabriel Carlos | 10 |
| 25º | 053 - Cinthia Figueiredo | 10 |
| 26º | 055 - Dan Chandler | 10 |
| 27º | 060 - Ray Tango | 10 |
| 28º | 068 - Gustavo André | 10 |
| 29º | 081 - Rozelito Lima | 10 |
| 30º | 088 - Atilano Zambrano Neto | 10 |
| 31º | 094 - Rafael Castro | 10 |
| 32º | 096 - rogerio | 10 |
| 33º | 104 - Diego Silva | 10 |
| 34º | 105 - Fausto Teixeira | 10 |
| 35º | 110 - Sonny Corleone | 10 |
| 36º | 115 - André Pereira | 10 |
| 37º | 117 - Rodolfo Fleury | 10 |
| 38º | 002 - Leandro Santos | 0 |
| 39º | 003 - Wespeed | 0 |
| 40º | 004 - Alvaro Wanderley | 0 |
| 41º | 007 - Luiz Felipe | 0 |
| 42º | 008 - Camila | 0 |
| 43º | 009 - Junior Gomes | 0 |
| 44º | 011 - Gustavo Luzório | 0 |
| 45º | 012 - Ciro dos Santos | 0 |
| 46º | 015 - Rogerio Gama | 0 |
| 47º | 018 - Nefermenu Verdi | 0 |
| 48º | 019 - Jeanrii Team | 0 |
| 49º | 020 - Marcio | 0 |
| 50º | 021 - Igor | 0 |
| 51º | 022 - Suiuk Vieira | 0 |
| 52º | 023 - Hissao Furukawa | 0 |
| 53º | 024 - Elielson Teixeira | 0 |
| 54º | 025 - Davi Peixotto | 0 |
| 55º | 027 - Jackson Silva | 0 |
| 56º | 028 - Eliel Ewerton | 0 |
| 57º | 029 - Rafael Vieira | 0 |
| 58º | 030 - André Luiz | 0 |
| 59º | 031 - Rafa Souza | 0 |
| 60º | 032 - Diego Madruga | 0 |
| 61º | 035 - Rafael Leitão | 0 |
| 62º | 037 - Danee Morango | 0 |
| 63º | 038 - Mikael | 0 |
| 64º | 041 - Vinnie | 0 |
| 65º | 042 - Wiorek | 0 |
| 66º | 043 - Kelen Luzia | 0 |
| 67º | 044 - Vinicio Souza | 0 |
| 68º | 047 - Thom | 0 |
| 69º | 048 - Clayton | 0 |
| 70º | 049 - Ader Fernando | 0 |
| 71º | 054 - Alcides Vettel Ino | 0 |
| 72º | 056 - Marcus Silva | 0 |
| 73º | 057 - Fabricio Melo | 0 |
| 74º | 058 - Luis Pereira dos Santos | 0 |
| 75º | 059 - Daniel Sampaio | 0 |
| 76º | 061 - Daniel Sapupa | 0 |
| 77º | 063 - Fylyphe Petrov | 0 |
| 78º | 064 - Gabriel Gomes | 0 |
| 79º | 065 - Vilmar Júnior | 0 |
| 80º | 066 - Rodrigo Pioio | 0 |
| 81º | 069 - Daniel Brizzante | 0 |
| 82º | 070 - Covalski | 0 |
| 83º | 071 - Eduardo Syaoran | 0 |
| 84º | 072 - Gustavo Muliterno | 0 |
| 85º | 073 - Lu Konzen | 0 |
| 86º | 075 - Esdras Dias | 0 |
| 87º | 076 - Alexandre Lima | 0 |
| 88º | 077 - Bruce Lee | 0 |
| 89º | 078 - Fabrício Azevedo | 0 |
| 90º | 079 - Diogo Carvalho | 0 |
| 91º | 082 - Emerson Gonçalves | 0 |
| 92º | 083 - Sandro Xavier | 0 |
| 93º | 084 - Daniel Vieira | 0 |
| 94º | 085 - Josiel Moraes | 0 |
| 95º | 086 - Victor Rander | 0 |
| 96º | 087 - Zambra | 0 |
| 97º | 089 - Ney Silva | 0 |
| 98º | 090 - Alexandre Tomé | 0 |
| 99º | 091 - Antonio Pacheco | 0 |
| 100º | 092 - Wanderson Souza | 0 |
| 101º | 093 - Milton Neves | 0 |
| 102º | 095 - LuigiAC | 0 |
| 103º | 097 - Marcelo Ribeiro | 0 |
| 104º | 098 - Alex Camolezi | 0 |
| 105º | 099 - Nilton Cardoso | 0 |
| 106º | 100 - Filipe Longen | 0 |
| 107º | 101 - James B. | 0 |
| 108º | 102 - Pedro Pina | 0 |
| 109º | 103 - Cisso Santos | 0 |
| 110º | 106 - Raí | 0 |
| 111º | 107 - Victor Caires | 0 |
| 112º | 108 - Brunetto | 0 |
| 113º | 109 - Rogerio Rocha | 0 |
| 114º | 111 - Renato Cantharino | 0 |
| 115º | 112 - Stoner Bruno | 0 |
| 116º | 113 - Kátia Cajá | 0 |
| 117º | 114 - Danilo Santos | 0 |
| 118º | 116 - Fabio Perrotta Junior | 0 |
| 119º | 119 - Celso Coelho | 0 |
| 120º | 120 - Gabriel Bruttomesso | 0 |
| 121º | 121 - Helder Novacki | 0 |
| 122º | 122 - Eliana Gonçalves | 0 |
| 123º | 123 - Dimas Carvalho | 0 |
| 124º | 124 - Fernando Cruz | 0 |
| 125º | 125 - Pri Uzun | 0 |
| 126º | 126 - Renner Manaus | 0 |
| 127º | 127 - SPG | 0 |
Apostas desclassificadas por postar depois do horário permitido:
093 - Milton Neves
Nenhum comentário:
Postar um comentário