| 1º | 020 - Marcio | 160 |
| 2º | 106 - Raí | 160 |
| 3º | 039 - Andre #14 | 155 |
| 4º | 091 - Antonio Pacheco | 155 |
| 5º | 050 - Murilo Bernardo Lima | 140 |
| 6º | 002 - Leandro Santos | 135 |
| 7º | 033 - Ted Alves | 135 |
| 8º | 034 - Igor Noronha | 135 |
| 9º | 040 - Carlos Araujo | 135 |
| 10º | 069 - Daniel Brizzante | 135 |
| 11º | 115 - André Pereira | 130 |
| 12º | 006 - Maradona | 125 |
| 13º | 012 - Ciro dos Santos | 120 |
| 14º | 068 - Gustavo André | 120 |
| 15º | 080 - Lewis Milton Junior | 120 |
| 16º | 087 - Zambra | 120 |
| 17º | 104 - Diego Silva | 120 |
| 18º | 009 - Junior Gomes | 115 |
| 19º | 014 - Driele | 115 |
| 20º | 063 - Fylyphe Petrov | 115 |
| 21º | 077 - Bruce Lee | 115 |
| 22º | 079 - Diogo Carvalho | 110 |
| 23º | 038 - Mikael | 105 |
| 24º | 045 - Vanessa Vieira | 100 |
| 25º | 055 - Dan Chandler | 100 |
| 26º | 062 - Francisco Wherther | 100 |
| 27º | 066 - Rodrigo Pioio | 100 |
| 28º | 067 - Guto Reis | 100 |
| 29º | 096 - rogerio | 100 |
| 30º | 008 - Camila | 95 |
| 31º | 074 - Fabricio Dutra | 95 |
| 32º | 097 - Marcelo Ribeiro | 95 |
| 33º | 105 - Fausto Teixeira | 95 |
| 34º | 117 - Rodolfo Fleury | 95 |
| 35º | 001 - Roberto Sabbag | 90 |
| 36º | 032 - Diego Madruga | 90 |
| 37º | 049 - Ader Fernando | 90 |
| 38º | 109 - Rogerio Rocha | 90 |
| 39º | 110 - Sonny Corleone | 90 |
| 40º | 010 - Orange Comet | 85 |
| 41º | 013 - Thiago Jones | 85 |
| 42º | 043 - Kelen Luzia | 85 |
| 43º | 078 - Fabrício Azevedo | 85 |
| 44º | 004 - Alvaro Wanderley | 80 |
| 45º | 037 - Danee Morango | 80 |
| 46º | 041 - Vinnie | 80 |
| 47º | 042 - Wiorek | 80 |
| 48º | 082 - Emerson Gonçalves | 80 |
| 49º | 094 - Rafael Castro | 80 |
| 50º | 098 - Alex Camolezi | 80 |
| 51º | 101 - James B. | 80 |
| 52º | 031 - Rafa Souza | 75 |
| 53º | 057 - Fabricio Melo | 75 |
| 54º | 060 - Ray Tango | 75 |
| 55º | 017 - Rodrigo Gonçalves | 70 |
| 56º | 019 - Jeanrii Team | 70 |
| 57º | 036 - Barrica O Imortal | 70 |
| 58º | 052 - Gabriel Carlos | 70 |
| 59º | 053 - Cinthia Figueiredo | 70 |
| 60º | 056 - Marcus Silva | 70 |
| 61º | 086 - Victor Rander | 70 |
| 62º | 103 - Cisso Santos | 70 |
| 63º | 071 - Eduardo Syaoran | 65 |
| 64º | 088 - Atilano Zambrano Neto | 65 |
| 65º | 023 - Hissao Furukawa | 60 |
| 66º | 061 - Daniel Sapupa | 60 |
| 67º | 005 - Debora Longen | 55 |
| 68º | 026 - Paulo André | 55 |
| 69º | 028 - Eliel Ewerton | 55 |
| 70º | 035 - Rafael Leitão | 55 |
| 71º | 127 - SPG | 55 |
| 72º | 022 - Suiuk Vieira | 50 |
| 73º | 118 - Edu Carvalho | 45 |
| 74º | 119 - Celso Coelho | 45 |
| 75º | 051 - Carlos Swancide | 40 |
| 76º | 081 - Rozelito Lima | 40 |
| 77º | 011 - Gustavo Luzório | 35 |
| 78º | 046 - Bryan de Assis Silva | 30 |
| 79º | 018 - Nefermenu Verdi | 25 |
| 80º | 064 - Gabriel Gomes | 25 |
| 81º | 100 - Filipe Longen | 25 |
| 82º | 107 - Victor Caires | 25 |
| 83º | 003 - Wespeed | 20 |
| 84º | 016 - Bruce Wayne | 20 |
| 85º | 090 - Alexandre Tomé | 15 |
| 86º | 073 - Lu Konzen | 10 |
| 87º | 124 - Fernando Cruz | 10 |
| 88º | 021 - Igor | 5 |
| 89º | 030 - André Luiz | 5 |
| 90º | 058 - Luis Pereira dos Santos | 5 |
| 91º | 076 - Alexandre Lima | 5 |
| 92º | 102 - Pedro Pina | 5 |
| 93º | 112 - Stoner Bruno | 5 |
| 94º | 007 - Luiz Felipe | 0 |
| 95º | 015 - Rogerio Gama | 0 |
| 96º | 024 - Elielson Teixeira | 0 |
| 97º | 025 - Davi Peixotto | 0 |
| 98º | 027 - Jackson Silva | 0 |
| 99º | 029 - Rafael Vieira | 0 |
| 100º | 044 - Vinicio Souza | 0 |
| 101º | 047 - Thom | 0 |
| 102º | 048 - Clayton | 0 |
| 103º | 054 - Alcides Vettel Ino | 0 |
| 104º | 059 - Daniel Sampaio | 0 |
| 105º | 065 - Vilmar Júnior | 0 |
| 106º | 070 - Covalski | 0 |
| 107º | 072 - Gustavo Muliterno | 0 |
| 108º | 075 - Esdras Dias | 0 |
| 109º | 083 - Sandro Xavier | 0 |
| 110º | 084 - Daniel Vieira | 0 |
| 111º | 085 - Josiel Moraes | 0 |
| 112º | 089 - Ney Silva | 0 |
| 113º | 092 - Wanderson Souza | 0 |
| 114º | 093 - Milton Neves | 0 |
| 115º | 095 - LuigiAC | 0 |
| 116º | 099 - Nilton Cardoso | 0 |
| 117º | 108 - Brunetto | 0 |
| 118º | 111 - Renato Cantharino | 0 |
| 119º | 113 - Kátia Cajá | 0 |
| 120º | 114 - Danilo Santos | 0 |
| 121º | 116 - Fabio Perrotta Junior | 0 |
| 122º | 120 - Gabriel Bruttomesso | 0 |
| 123º | 121 - Helder Novacki | 0 |
| 124º | 122 - Eliana Gonçalves | 0 |
| 125º | 123 - Dimas Carvalho | 0 |
| 126º | 125 - Pri Uzun | 0 |
| 127º | 126 - Renner Manaus | 0 |
domingo, 20 de abril de 2014
Classificação Geral pós GP da China - Individual
Segue classificação geral no campeonato individual após o GP da China:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário