| 1º | 041 - Diego Madruga | 235 |
| 2º | 065 - Igor Noronha | 215 |
| 3º | 051 - Carlos Araujo | 185 |
| 4º | 046 - Gustavo Muller | 180 |
| 5º | 003 - Alvaro Wanderley | 165 |
| 6º | 044 - Vitor Veine | 165 |
| 7º | 050 - Alfredo S2 Barrichello | 165 |
| 8º | 002 - Roberto Sabbag | 160 |
| 9º | 010 - Kelen Luzia | 160 |
| 10º | 045 - William Balbino | 155 |
| 11º | 047 - Daniel Brizzante | 155 |
| 12º | 014 - Ciro dos Santos | 150 |
| 13º | 019 - Rodrigo Carvalho | 150 |
| 14º | 025 - Marco Aurelio Moreira | 150 |
| 15º | 031 - Alex Pedroni | 150 |
| 16º | 057 - Antonio Pacheco | 150 |
| 17º | 001 - Maradona | 145 |
| 18º | 016 - Juinor Gomes | 145 |
| 19º | 040 - Francisco Wherther | 145 |
| 20º | 023 - Orange Comet | 140 |
| 21º | 028 - Andre #14 | 140 |
| 22º | 005 - Debora Longen | 135 |
| 23º | 018 - Dan Chandler | 135 |
| 24º | 026 - Renato Magalhães | 135 |
| 25º | 056 - Bruno Arcuri | 135 |
| 26º | 004 - Camila Kaihatsu | 130 |
| 27º | 013 - JeanRii | 130 |
| 28º | 052 - Fausto Teixeira | 130 |
| 29º | 069 - Eduardo Rocha | 130 |
| 30º | 071 - Ted Alves | 130 |
| 31º | 033 - M.Vitor Avancini | 125 |
| 32º | 038 - Thiago Jones | 125 |
| 33º | 076 - Rodrigo Pioio | 125 |
| 34º | 012 - Renata Vasconcellos | 120 |
| 35º | 021 - Thales Ex-Ray | 120 |
| 36º | 024 - Gustavo Luzorio | 120 |
| 37º | 053 - Fabricio Dutra | 120 |
| 38º | 054 - Gabriel Carlos | 120 |
| 39º | 015 - Sonny Corleone | 110 |
| 40º | 062 - Rodolfo Brandão | 110 |
| 41º | 067 - Suiuk Vieira | 110 |
| 42º | 072 - Marcio | 110 |
| 43º | 075 - Diego Lemos | 110 |
| 44º | 032 - Andre Castilho | 105 |
| 45º | 042 - Milton Junior | 105 |
| 46º | 060 - Driele | 100 |
| 47º | 030 - Arthur Médici | 95 |
| 48º | 063 - Fabiano Vasconcelos | 95 |
| 49º | 049 - Bruno Schossland | 90 |
| 50º | 039 - Guilherme Henrique | 70 |
| 51º | 070 - Guto Reis | 70 |
| 52º | 009 - Edu Carvalho | 65 |
| 53º | 017 - Rai | 65 |
| 54º | 061 - João Nilsen | 65 |
| 55º | 008 - Leandro Santos | 60 |
| 56º | 011 - Paulo Andre | 50 |
| 57º | 074 - Mão | 50 |
| 58º | 037 - Rafael Zambra | 40 |
| 59º | 068 - Wilkerson Schubert | 40 |
| 60º | 027 - Rozelito Cruz | 35 |
| 61º | 035 - Samuel Ferreira | 25 |
| 62º | 066 - Eduarda Mietlicki | 20 |
| 63º | 043 - Bruno Veine | 15 |
| 64º | 048 - Filipe Moura | 15 |
| 65º | 006 - Will FS | 0 |
| 66º | 007 - Maico Rian | 0 |
| 67º | 020 - Davi Peixotto | 0 |
| 68º | 022 - Zeca Roscoe | 0 |
| 69º | 029 - Felipe Zelin | 0 |
| 70º | 034 - JEduardoCS | 0 |
| 71º | 036 - Bruno Marchese Pedra | 0 |
| 72º | 055 - Aymar | 0 |
| 73º | 058 - Cesar Reis | 0 |
| 74º | 059 - Maicow Teodoro | 0 |
| 75º | 064 - Alexandre Soares | 0 |
| 76º | 073 - Nylbert Oliveira | 0 |
segunda-feira, 11 de maio de 2015
Bolão 2015 - Classificação Geral pós GP da Espanha - Individual
Segue classificação geral do Bolão após a etapa da Espanha do Mundia de F1:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário