segunda-feira, 13 de abril de 2015

Bolão 2015 - Classificação GP da China - Individual

Segue classificação do Bolão na etapa da China do Mundia de F1:

057 - Antonio Pacheco 70
044 - Vitor Veine 70
076 - Rodrigo Pioio 65
016 - Juinor Gomes 60
031 - Alex Pedroni 60
040 - Francisco Wherther 60
045 - William Balbino 60
046 - Gustavo Muller 60
051 - Carlos Araujo 60
10º 065 - Igor Noronha 60
11º 010 - Kelen Luzia 55
12º 005 - Debora Longen 50
13º 014 - Ciro dos Santos 50
14º 019 - Rodrigo Carvalho 50
15º 024 - Gustavo Luzorio 50
16º 025 - Marco Aurelio Moreira 50
17º 026 - Renato Magalhães 50
18º 033 - M.Vitor Avancini 50
19º 041 - Diego Madruga 50
20º 047 - Daniel Brizzante 50
21º 050 - Alfredo S2 Barrichello 50
22º 052 - Fausto Teixeira 50
23º 053 - Fabricio Dutra 50
24º 075 - Diego Lemos 50
25º 002 - Roberto Sabbag 45
26º 009 - Edu Carvalho 45
27º 021 - Thales Ex-Ray 45
28º 028 - Andre #14 45
29º 032 - Andre Castilho 45
30º 001 - Maradona 40
31º 004 - Camila Kaihatsu 40
32º 013 - JeanRii 40
33º 018 - Dan Chandler 40
34º 054 - Gabriel Carlos 40
35º 060 - Driele 40
36º 067 - Suiuk Vieira 40
37º 071 - Ted Alves 40
38º 039 - Guilherme Henrique 35
39º 042 - Milton Junior 35
40º 003 - Alvaro Wanderley 30
41º 030 - Arthur Médici 30
42º 038 - Thiago Jones 30
43º 056 - Bruno Arcuri 30
44º 072 - Marcio 30
45º 012 - Renata Vasconcellos 25
46º 023 - Orange Comet 25
47º 074 - Mão 25
48º 062 - Rodolfo Brandão 20
49º 069 - Eduardo Rocha 20
50º 015 - Sonny Santino Corleone 10
51º 068 - Wilkerson Schubert 10
52º 006 - Will FS 0
53º 007 - Maico Rian 0
54º 008 - Leandro Santos 0
55º 011 - Paulo Andre 0
56º 017 - Rai 0
57º 020 - Davi Peixotto 0
58º 022 - Zeca Roscoe 0
59º 027 - Rozelito Cruz 0
60º 029 - Felipe Zelin 0
61º 034 - JEduardoCS 0
62º 035 - Samuel Ferreira 0
63º 036 - Bruno Marchese Pedra 0
64º 037 - Rafael Zambra 0
65º 043 - Bruno Veine 0
66º 048 - Filipe Moura 0
67º 049 - Bruno Schossland 0
68º 055 - Aymar 0
69º 058 - Cesar Reis 0
70º 059 - Maicow Teodoro 0
71º 061 - João Nilsen 0
72º 063 - Fabiano Vasconcelos  0
73º 064 - Alexandre Soares 0
74º 066 - Eduarda Mietlicki 0
75º 070 - Guto Reis 0
76º 073 - Nylbert Oliveira 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário