domingo, 5 de outubro de 2014

Pontuação do GP do Japão - Individual

Segue classificação individual da etapa do Japão:


080 - Lewis Milton Junior 50
066 - Rodrigo Pioio 45
091 - Antonio Pacheco 45
006 - Maradona 40
009 - Junior Gomes 40
040 - Carlos Araujo 40
105 - Fausto Teixeira 40
010 - Orange Comet 35
012 - Ciro dos Santos 35
10º 020 - Marcio 35
11º 038 - Mikael 35
12º 039 - Andre 35
13º 053 - Cinthia Figueiredo 35
14º 055 - Dan Chandler 35
15º 069 - Daniel Brizzante 35
16º 073 - Lu Konzen 35
17º 074 - Fabricio Dutra 35
18º 087 - Zambra 35
19º 090 - Alexandre Tomé 35
20º 110 - Sonny Corleone 35
21º 115 - André Pereira 35
22º 001 - Roberto Sabbag 30
23º 106 - Raí 30
24º 014 - Driele 25
25º 034 - Igor Noronha 25
26º 045 - Vanessa Vieira 25
27º 062 - Francisco Wherther 25
28º 088 - Atilano Zambrano Neto 25
29º 116 - Fabio Perrotta Junior 25
30º 004 - Alvaro Wanderley 20
31º 005 - Debora Longen 20
32º 032 - Diego Madruga 20
33º 033 - Ted Alves 20
34º 050 - Murilo Bernardo Lima 20
35º 067 - Guto Reis 20
36º 117 - Rodolfo Fleury 20
37º 008 - Camila 15
38º 043 - Kelen Luzia 5
39º 068 - Gustavo André 5
40º 118 - Edu Carvalho 5
41º 002 - Leandro Santos 0
42º 003 - Wespeed 0
43º 007 - Luiz Felipe 0
44º 011 - Gustavo Luzório 0
45º 013 - Thiago Jones 0
46º 015 - Rogerio Gama 0
47º 016 - Bruce Wayne 0
48º 017 - Rodrigo Gonçalves 0
49º 018 - Nefermenu Verdi 0
50º 019 - Jeanrii Team 0
51º 021 - Igor 0
52º 022 - Suiuk Vieira 0
53º 023 - Hissao Furukawa 0
54º 024 - Elielson Teixeira 0
55º 025 - Davi Peixotto 0
56º 026 - Paulo André 0
57º 027 - Jackson Silva 0
58º 028 - Eliel Ewerton 0
59º 029 - Rafael Vieira 0
60º 030 - André Luiz 0
61º 031 - Rafa Souza 0
62º 035 - Rafael Leitão 0
63º 036 - Barrica O Imortal 0
64º 037 - Danee Morango 0
65º 041 - Vinnie 0
66º 042 - Wiorek 0
67º 044 - Vinicio Souza 0
68º 046 - Bryan de Assis Silva 0
69º 047 - Thom 0
70º 048 - Clayton 0
71º 049 - Ader Fernando 0
72º 051 - Carlos Swancide 0
73º 052 - Gabriel Carlos 0
74º 054 - Alcides Vettel Ino 0
75º 056 - Marcus Silva 0
76º 057 - Fabricio Melo 0
77º 058 - Luis Pereira dos Santos 0
78º 059 - Daniel Sampaio 0
79º 060 - Ray Tango 0
80º 061 - Daniel Sapupa 0
81º 063 - Fylyphe Petrov 0
82º 064 - Gabriel Gomes 0
83º 065 - Vilmar Júnior 0
84º 070 - Covalski 0
85º 071 - Eduardo Syaoran 0
86º 072 - Gustavo Muliterno 0
87º 075 - Esdras Dias 0
88º 076 - Alexandre Lima 0
89º 077 - Bruce Lee 0
90º 078 - Fabrício Azevedo 0
91º 079 - Diogo Carvalho 0
92º 081 - Rozelito Lima 0
93º 082 - Emerson Gonçalves 0
94º 083 - Sandro Xavier 0
95º 084 - Daniel Vieira 0
96º 085 - Josiel Moraes 0
97º 086 - Victor Rander 0
98º 089 - Ney Silva 0
99º 092 - Wanderson Souza  0
100º 093 - Milton Neves 0
101º 094 - Rafael Castro 0
102º 095 - LuigiAC 0
103º 096 - rogerio 0
104º 097 - Marcelo Ribeiro 0
105º 098 - Alex Camolezi 0
106º 099 - Nilton Cardoso 0
107º 100 - Filipe Longen 0
108º 101 - James B. 0
109º 102 - Pedro Pina 0
110º 103 - Cisso Santos 0
111º 104 - Diego Silva 0
112º 107 - Victor Caires 0
113º 108 - Brunetto 0
114º 109 - Rogerio Rocha 0
115º 111 - Renato Cantharino 0
116º 112 - Stoner Bruno 0
117º 113 - Kátia Cajá 0
118º 114 - Danilo Santos 0
119º 119 - Celso Coelho 0
120º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
121º 121 - Helder Novacki 0
122º 122 - Eliana Gonçalves 0
123º 123 - Dimas Carvalho 0
124º 124 - Fernando Cruz 0
125º 125 - Pri Uzun 0
126º 126 - Renner Manaus 0
127º 127 - SPG 0


OBS: Aposta desclassificada por ser feita após o prazo:
051 - Carlos Swancide

Nenhum comentário:

Postar um comentário