domingo, 12 de outubro de 2014

Pontuação do GP da Rússia - Individual

Segue classificação individual da etapa da Rússia:


020 - Marcio 55
062 - Francisco Wherther 55
006 - Maradona 45
012 - Ciro dos Santos 45
066 - Rodrigo Pioio 45
106 - Raí 45
116 - Fabio Perrotta Junior 45
034 - Igor Noronha 35
038 - Mikael 35
10º 040 - Carlos Araujo 35
11º 045 - Vanessa Vieira 35
12º 050 - Murilo Bernardo Lima 35
13º 069 - Daniel Brizzante 35
14º 090 - Alexandre Tomé 35
15º 091 - Antonio Pacheco 35
16º 110 - Sonny Corleone 35
17º 115 - André Pereira 35
18º 060 - Ray Tango 30
19º 001 - Roberto Sabbag 25
20º 008 - Camila 25
21º 009 - Junior Gomes 25
22º 014 - Driele 25
23º 039 - Andre 25
24º 043 - Kelen Luzia 25
25º 053 - Cinthia Figueiredo 25
26º 055 - Dan Chandler 25
27º 074 - Fabricio Dutra 25
28º 073 - Lu Konzen 20
29º 052 - Gabriel Carlos 15
30º 067 - Guto Reis 15
31º 033 - Ted Alves 10
32º 068 - Gustavo André 10
33º 051 - Carlos Swancide 5
34º 002 - Leandro Santos 0
35º 003 - Wespeed 0
36º 004 - Alvaro Wanderley 0
37º 005 - Debora Longen 0
38º 007 - Luiz Felipe 0
39º 010 - Orange Comet 0
40º 011 - Gustavo Luzório 0
41º 013 - Thiago Jones 0
42º 015 - Rogerio Gama 0
43º 016 - Bruce Wayne 0
44º 017 - Rodrigo Gonçalves 0
45º 018 - Nefermenu Verdi 0
46º 019 - Jeanrii Team 0
47º 021 - Igor 0
48º 022 - Suiuk Vieira 0
49º 023 - Hissao Furukawa 0
50º 024 - Elielson Teixeira 0
51º 025 - Davi Peixotto 0
52º 026 - Paulo André 0
53º 027 - Jackson Silva 0
54º 028 - Eliel Ewerton 0
55º 029 - Rafael Vieira 0
56º 030 - André Luiz 0
57º 031 - Rafa Souza 0
58º 032 - Diego Madruga 0
59º 035 - Rafael Leitão 0
60º 036 - Barrica O Imortal 0
61º 037 - Danee Morango 0
62º 041 - Vinnie 0
63º 042 - Wiorek 0
64º 044 - Vinicio Souza 0
65º 046 - Bryan de Assis Silva 0
66º 047 - Thom 0
67º 048 - Clayton 0
68º 049 - Ader Fernando 0
69º 054 - Alcides Vettel Ino 0
70º 056 - Marcus Silva 0
71º 057 - Fabricio Melo 0
72º 058 - Luis Pereira dos Santos 0
73º 059 - Daniel Sampaio 0
74º 061 - Daniel Sapupa 0
75º 063 - Fylyphe Petrov 0
76º 064 - Gabriel Gomes 0
77º 065 - Vilmar Júnior 0
78º 070 - Covalski 0
79º 071 - Eduardo Syaoran 0
80º 072 - Gustavo Muliterno 0
81º 075 - Esdras Dias 0
82º 076 - Alexandre Lima 0
83º 077 - Bruce Lee 0
84º 078 - Fabrício Azevedo 0
85º 079 - Diogo Carvalho 0
86º 080 - Lewis Milton Junior 0
87º 081 - Rozelito Lima 0
88º 082 - Emerson Gonçalves 0
89º 083 - Sandro Xavier 0
90º 084 - Daniel Vieira 0
91º 085 - Josiel Moraes 0
92º 086 - Victor Rander 0
93º 087 - Zambra 0
94º 088 - Atilano Zambrano Neto 0
95º 089 - Ney Silva 0
96º 092 - Wanderson Souza  0
97º 093 - Milton Neves 0
98º 094 - Rafael Castro 0
99º 095 - LuigiAC 0
100º 096 - rogerio 0
101º 097 - Marcelo Ribeiro 0
102º 098 - Alex Camolezi 0
103º 099 - Nilton Cardoso 0
104º 100 - Filipe Longen 0
105º 101 - James B. 0
106º 102 - Pedro Pina 0
107º 103 - Cisso Santos 0
108º 104 - Diego Silva 0
109º 105 - Fausto Teixeira 0
110º 107 - Victor Caires 0
111º 108 - Brunetto 0
112º 109 - Rogerio Rocha 0
113º 111 - Renato Cantharino 0
114º 112 - Stoner Bruno 0
115º 113 - Kátia Cajá 0
116º 114 - Danilo Santos 0
117º 117 - Rodolfo Fleury 0
118º 118 - Edu Carvalho 0
119º 119 - Celso Coelho 0
120º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
121º 121 - Helder Novacki 0
122º 122 - Eliana Gonçalves 0
123º 123 - Dimas Carvalho 0
124º 124 - Fernando Cruz 0
125º 125 - Pri Uzun 0
126º 126 - Renner Manaus 0
127º 127 - SPG 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário