domingo, 5 de outubro de 2014

Classificação Geral pós GP do Japão - Individual

Segue classificação geral no campeonato individual após o GP do Japão:

006 - Maradona 445
050 - Murilo Bernardo Lima 415
040 - Carlos Araujo 395
014 - Driele 390
039 - Andre #14 390
067 - Guto Reis 390
106 - Raí 390
034 - Igor Noronha 385
001 - Roberto Sabbag 380
10º 020 - Marcio 380
11º 091 - Antonio Pacheco 380
12º 062 - Francisco Wherther 375
13º 033 - Ted Alves 370
14º 069 - Daniel Brizzante 370
15º 066 - Rodrigo Pioio 360
16º 115 - André Pereira 350
17º 012 - Ciro dos Santos 345
18º 045 - Vanessa Vieira 340
19º 110 - Sonny Corleone 335
20º 010 - Orange Comet 325
21º 080 - Lewis Milton Junior 325
22º 009 - Junior Gomes 315
23º 105 - Fausto Teixeira 315
24º 055 - Dan Chandler 310
25º 068 - Gustavo André 285
26º 053 - Cinthia Figueiredo 280
27º 008 - Camila 270
28º 043 - Kelen Luzia 270
29º 074 - Fabricio Dutra 270
30º 005 - Debora Longen 240
31º 117 - Rodolfo Fleury 240
32º 104 - Diego Silva 235
33º 052 - Gabriel Carlos 230
34º 002 - Leandro Santos 225
35º 038 - Mikael 225
36º 051 - Carlos Swancide 220
37º 063 - Fylyphe Petrov 215
38º 087 - Zambra 205
39º 049 - Ader Fernando 200
40º 118 - Edu Carvalho 200
41º 004 - Alvaro Wanderley 180
42º 017 - Rodrigo Gonçalves 180
43º 094 - Rafael Castro 170
44º 016 - Bruce Wayne 160
45º 077 - Bruce Lee 160
46º 060 - Ray Tango 155
47º 081 - Rozelito Lima 155
48º 096 - rogerio 155
49º 022 - Suiuk Vieira 150
50º 042 - Wiorek 150
51º 079 - Diogo Carvalho 150
52º 088 - Atilano Zambrano Neto 150
53º 036 - Barrica O Imortal 145
54º 013 - Thiago Jones 140
55º 019 - Jeanrii Team 135
56º 032 - Diego Madruga 130
57º 090 - Alexandre Tomé 130
58º 056 - Marcus Silva 125
59º 078 - Fabrício Azevedo 125
60º 018 - Nefermenu Verdi 120
61º 031 - Rafa Souza 120
62º 116 - Fabio Perrotta Junior 120
63º 109 - Rogerio Rocha 115
64º 071 - Eduardo Syaoran 110
65º 086 - Victor Rander 105
66º 097 - Marcelo Ribeiro 105
67º 026 - Paulo André 100
68º 073 - Lu Konzen 100
69º 023 - Hissao Furukawa 90
70º 037 - Danee Morango 80
71º 041 - Vinnie 80
72º 082 - Emerson Gonçalves 80
73º 098 - Alex Camolezi 80
74º 101 - James B. 80
75º 035 - Rafael Leitão 75
76º 057 - Fabricio Melo 75
77º 103 - Cisso Santos 70
78º 061 - Daniel Sapupa 60
79º 028 - Eliel Ewerton 55
80º 127 - SPG 55
81º 046 - Bryan de Assis Silva 50
82º 107 - Victor Caires 45
83º 119 - Celso Coelho 45
84º 011 - Gustavo Luzório 35
85º 093 - Milton Neves 35
86º 064 - Gabriel Gomes 25
87º 100 - Filipe Longen 25
88º 003 - Wespeed 20
89º 124 - Fernando Cruz 10
90º 021 - Igor 5
91º 030 - André Luiz 5
92º 058 - Luis Pereira dos Santos 5
93º 076 - Alexandre Lima 5
94º 102 - Pedro Pina 5
95º 112 - Stoner Bruno 5
96º 007 - Luiz Felipe 0
97º 015 - Rogerio Gama 0
98º 024 - Elielson Teixeira 0
99º 025 - Davi Peixotto 0
100º 027 - Jackson Silva 0
101º 029 - Rafael Vieira 0
102º 044 - Vinicio Souza 0
103º 047 - Thom 0
104º 048 - Clayton 0
105º 054 - Alcides Vettel Ino 0
106º 059 - Daniel Sampaio 0
107º 065 - Vilmar Júnior 0
108º 070 - Covalski 0
109º 072 - Gustavo Muliterno 0
110º 075 - Esdras Dias 0
111º 083 - Sandro Xavier 0
112º 084 - Daniel Vieira 0
113º 085 - Josiel Moraes 0
114º 089 - Ney Silva 0
115º 092 - Wanderson Souza  0
116º 095 - LuigiAC 0
117º 099 - Nilton Cardoso 0
118º 108 - Brunetto 0
119º 111 - Renato Cantharino 0
120º 113 - Kátia Cajá 0
121º 114 - Danilo Santos 0
122º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
123º 121 - Helder Novacki 0
124º 122 - Eliana Gonçalves 0
125º 123 - Dimas Carvalho 0
126º 125 - Pri Uzun 0
127º 126 - Renner Manaus 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário