1º | 006 - Maradona | 490 |
2º | 050 - Murilo Bernardo Lima | 450 |
3º | 020 - Marcio | 435 |
4º | 106 - Raí | 435 |
5º | 040 - Carlos Araujo | 430 |
6º | 062 - Francisco Wherther | 430 |
7º | 034 - Igor Noronha | 420 |
8º | 014 - Driele | 415 |
9º | 039 - Andre #14 | 415 |
10º | 091 - Antonio Pacheco | 415 |
11º | 001 - Roberto Sabbag | 405 |
12º | 066 - Rodrigo Pioio | 405 |
13º | 067 - Guto Reis | 405 |
14º | 069 - Daniel Brizzante | 405 |
15º | 012 - Ciro dos Santos | 390 |
16º | 115 - André Pereira | 385 |
17º | 033 - Ted Alves | 380 |
18º | 045 - Vanessa Vieira | 375 |
19º | 110 - Sonny Corleone | 370 |
20º | 009 - Junior Gomes | 340 |
21º | 055 - Dan Chandler | 335 |
22º | 010 - Orange Comet | 325 |
23º | 080 - Lewis Milton Junior | 325 |
24º | 105 - Fausto Teixeira | 315 |
25º | 053 - Cinthia Figueiredo | 305 |
26º | 008 - Camila | 295 |
27º | 043 - Kelen Luzia | 295 |
28º | 068 - Gustavo André | 295 |
29º | 074 - Fabricio Dutra | 295 |
30º | 038 - Mikael | 260 |
31º | 052 - Gabriel Carlos | 245 |
32º | 005 - Debora Longen | 240 |
33º | 117 - Rodolfo Fleury | 240 |
34º | 104 - Diego Silva | 235 |
35º | 002 - Leandro Santos | 225 |
36º | 051 - Carlos Swancide | 225 |
37º | 063 - Fylyphe Petrov | 215 |
38º | 087 - Zambra | 205 |
39º | 049 - Ader Fernando | 200 |
40º | 118 - Edu Carvalho | 200 |
41º | 060 - Ray Tango | 185 |
42º | 004 - Alvaro Wanderley | 180 |
43º | 017 - Rodrigo Gonçalves | 180 |
44º | 094 - Rafael Castro | 170 |
45º | 090 - Alexandre Tomé | 165 |
46º | 116 - Fabio Perrotta Junior | 165 |
47º | 016 - Bruce Wayne | 160 |
48º | 077 - Bruce Lee | 160 |
49º | 081 - Rozelito Lima | 155 |
50º | 096 - rogerio | 155 |
51º | 022 - Suiuk Vieira | 150 |
52º | 042 - Wiorek | 150 |
53º | 079 - Diogo Carvalho | 150 |
54º | 088 - Atilano Zambrano Neto | 150 |
55º | 036 - Barrica O Imortal | 145 |
56º | 013 - Thiago Jones | 140 |
57º | 019 - Jeanrii Team | 135 |
58º | 032 - Diego Madruga | 130 |
59º | 056 - Marcus Silva | 125 |
60º | 078 - Fabrício Azevedo | 125 |
61º | 018 - Nefermenu Verdi | 120 |
62º | 031 - Rafa Souza | 120 |
63º | 073 - Lu Konzen | 120 |
64º | 109 - Rogerio Rocha | 115 |
65º | 071 - Eduardo Syaoran | 110 |
66º | 086 - Victor Rander | 105 |
67º | 097 - Marcelo Ribeiro | 105 |
68º | 026 - Paulo André | 100 |
69º | 023 - Hissao Furukawa | 90 |
70º | 037 - Danee Morango | 80 |
71º | 041 - Vinnie | 80 |
72º | 082 - Emerson Gonçalves | 80 |
73º | 098 - Alex Camolezi | 80 |
74º | 101 - James B. | 80 |
75º | 035 - Rafael Leitão | 75 |
76º | 057 - Fabricio Melo | 75 |
77º | 103 - Cisso Santos | 70 |
78º | 061 - Daniel Sapupa | 60 |
79º | 028 - Eliel Ewerton | 55 |
80º | 127 - SPG | 55 |
81º | 046 - Bryan de Assis Silva | 50 |
82º | 107 - Victor Caires | 45 |
83º | 119 - Celso Coelho | 45 |
84º | 011 - Gustavo Luzório | 35 |
85º | 093 - Milton Neves | 35 |
86º | 064 - Gabriel Gomes | 25 |
87º | 100 - Filipe Longen | 25 |
88º | 003 - Wespeed | 20 |
89º | 124 - Fernando Cruz | 10 |
90º | 021 - Igor | 5 |
91º | 030 - André Luiz | 5 |
92º | 058 - Luis Pereira dos Santos | 5 |
93º | 076 - Alexandre Lima | 5 |
94º | 102 - Pedro Pina | 5 |
95º | 112 - Stoner Bruno | 5 |
domingo, 12 de outubro de 2014
Classificação Geral pós GP da Rússia - Individual
Segue classificação geral no campeonato individual após o GP da Rússia:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário