domingo, 7 de setembro de 2014

Classificação Geral pós GP da Itália - Individual

Segue classificação geral no campeonato individual após o GP da Itália:

006 - Maradona 370
014 - Driele 345
067 - Guto Reis 340
040 - Carlos Araujo 335
050 - Murilo Bernardo Lima 330
020 - Marcio 325
062 - Francisco Wherther 325
033 - Ted Alves 315
106 - Raí 315
10º 001 - Roberto Sabbag 310
11º 034 - Igor Noronha 305
12º 039 - Andre #14 305
13º 091 - Antonio Pacheco 305
14º 066 - Rodrigo Pioio 285
15º 069 - Daniel Brizzante 285
16º 115 - André Pereira 285
17º 110 - Sonny Corleone 280
18º 045 - Vanessa Vieira 275
19º 055 - Dan Chandler 275
20º 105 - Fausto Teixeira 275
21º 012 - Ciro dos Santos 270
22º 010 - Orange Comet 260
23º 068 - Gustavo André 260
24º 009 - Junior Gomes 255
25º 080 - Lewis Milton Junior 255
26º 053 - Cinthia Figueiredo 240
27º 008 - Camila 235
28º 104 - Diego Silva 235
29º 002 - Leandro Santos 225
30º 043 - Kelen Luzia 225
31º 074 - Fabricio Dutra 225
32º 117 - Rodolfo Fleury 220
33º 051 - Carlos Swancide 215
34º 052 - Gabriel Carlos 215
35º 063 - Fylyphe Petrov 215
36º 049 - Ader Fernando 200
37º 005 - Debora Longen 195
38º 118 - Edu Carvalho 195
39º 038 - Mikael 175
40º 087 - Zambra 170
41º 094 - Rafael Castro 170
42º 017 - Rodrigo Gonçalves 165
43º 004 - Alvaro Wanderley 160
44º 077 - Bruce Lee 160
45º 060 - Ray Tango 155
46º 081 - Rozelito Lima 155
47º 096 - rogerio 155
48º 022 - Suiuk Vieira 150
49º 042 - Wiorek 150
50º 079 - Diogo Carvalho 150
51º 036 - Barrica O Imortal 145
52º 013 - Thiago Jones 140
53º 019 - Jeanrii Team 135
54º 056 - Marcus Silva 125
55º 078 - Fabrício Azevedo 125
56º 088 - Atilano Zambrano Neto 125
57º 016 - Bruce Wayne 120
58º 018 - Nefermenu Verdi 120
59º 031 - Rafa Souza 120
60º 109 - Rogerio Rocha 115
61º 032 - Diego Madruga 110
62º 071 - Eduardo Syaoran 110
63º 086 - Victor Rander 105
64º 097 - Marcelo Ribeiro 105
65º 026 - Paulo André 100
66º 023 - Hissao Furukawa 90
67º 037 - Danee Morango 80
68º 041 - Vinnie 80
69º 082 - Emerson Gonçalves 80
70º 090 - Alexandre Tomé 80
71º 098 - Alex Camolezi 80
72º 101 - James B. 80
73º 035 - Rafael Leitão 75
74º 057 - Fabricio Melo 75
75º 116 - Fabio Perrotta Junior 75
76º 103 - Cisso Santos 70
77º 061 - Daniel Sapupa 60
78º 028 - Eliel Ewerton 55
79º 073 - Lu Konzen 55
80º 127 - SPG 55
81º 046 - Bryan de Assis Silva 50
82º 107 - Victor Caires 45
83º 119 - Celso Coelho 45
84º 011 - Gustavo Luzório 35
85º 093 - Milton Neves 35
86º 064 - Gabriel Gomes 25
87º 100 - Filipe Longen 25
88º 003 - Wespeed 20
89º 124 - Fernando Cruz 10
90º 021 - Igor 5
91º 030 - André Luiz 5
92º 058 - Luis Pereira dos Santos 5
93º 076 - Alexandre Lima 5
94º 102 - Pedro Pina 5
95º 112 - Stoner Bruno 5
96º 007 - Luiz Felipe 0
97º 015 - Rogerio Gama 0
98º 024 - Elielson Teixeira 0
99º 025 - Davi Peixotto 0
100º 027 - Jackson Silva 0
101º 029 - Rafael Vieira 0
102º 044 - Vinicio Souza 0
103º 047 - Thom 0
104º 048 - Clayton 0
105º 054 - Alcides Vettel Ino 0
106º 059 - Daniel Sampaio 0
107º 065 - Vilmar Júnior 0
108º 070 - Covalski 0
109º 072 - Gustavo Muliterno 0
110º 075 - Esdras Dias 0
111º 083 - Sandro Xavier 0
112º 084 - Daniel Vieira 0
113º 085 - Josiel Moraes 0
114º 089 - Ney Silva 0
115º 092 - Wanderson Souza  0
116º 095 - LuigiAC 0
117º 099 - Nilton Cardoso 0
118º 108 - Brunetto 0
119º 111 - Renato Cantharino 0
120º 113 - Kátia Cajá 0
121º 114 - Danilo Santos 0
122º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
123º 121 - Helder Novacki 0
124º 122 - Eliana Gonçalves 0
125º 123 - Dimas Carvalho 0
126º 125 - Pri Uzun 0
127º 126 - Renner Manaus 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário