domingo, 24 de agosto de 2014

Classificação Geral pós GP da Bélgica - Individual

Segue classificação geral no campeonato individual após o GP da Bélgica:

006 - Maradona 305
033 - Ted Alves 300
040 - Carlos Araujo 300
067 - Guto Reis 300
106 - Raí 300
014 - Driele 295
050 - Murilo Bernardo Lima 295
020 - Marcio 285
062 - Francisco Wherther 285
10º 091 - Antonio Pacheco 280
11º 115 - André Pereira 275
12º 012 - Ciro dos Santos 270
13º 001 - Roberto Sabbag 265
14º 034 - Igor Noronha 265
15º 069 - Daniel Brizzante 260
16º 066 - Rodrigo Pioio 255
17º 080 - Lewis Milton Junior 255
18º 039 - Andre #14 250
19º 110 - Sonny Corleone 245
20º 045 - Vanessa Vieira 235
21º 055 - Dan Chandler 235
22º 104 - Diego Silva 235
23º 002 - Leandro Santos 225
24º 009 - Junior Gomes 225
25º 105 - Fausto Teixeira 225
26º 117 - Rodolfo Fleury 220
27º 053 - Cinthia Figueiredo 215
28º 063 - Fylyphe Petrov 215
29º 068 - Gustavo André 215
30º 074 - Fabricio Dutra 215
31º 049 - Ader Fernando 200
32º 118 - Edu Carvalho 195
33º 010 - Orange Comet 190
34º 052 - Gabriel Carlos 190
35º 008 - Camila 185
36º 043 - Kelen Luzia 185
37º 051 - Carlos Swancide 180
38º 005 - Debora Longen 170
39º 087 - Zambra 170
40º 094 - Rafael Castro 170
41º 017 - Rodrigo Gonçalves 165
42º 004 - Alvaro Wanderley 160
43º 077 - Bruce Lee 160
44º 096 - rogerio 155
45º 022 - Suiuk Vieira 150
46º 038 - Mikael 150
47º 042 - Wiorek 150
48º 060 - Ray Tango 150
49º 079 - Diogo Carvalho 150
50º 036 - Barrica O Imortal 145
51º 013 - Thiago Jones 140
52º 081 - Rozelito Lima 140
53º 019 - Jeanrii Team 135
54º 056 - Marcus Silva 125
55º 078 - Fabrício Azevedo 125
56º 088 - Atilano Zambrano Neto 125
57º 018 - Nefermenu Verdi 120
58º 031 - Rafa Souza 120
59º 109 - Rogerio Rocha 115
60º 032 - Diego Madruga 110
61º 071 - Eduardo Syaoran 110
62º 086 - Victor Rander 105
63º 097 - Marcelo Ribeiro 105
64º 026 - Paulo André 100
65º 016 - Bruce Wayne 90
66º 023 - Hissao Furukawa 90
67º 037 - Danee Morango 80
68º 041 - Vinnie 80
69º 082 - Emerson Gonçalves 80
70º 098 - Alex Camolezi 80
71º 101 - James B. 80
72º 035 - Rafael Leitão 75
73º 057 - Fabricio Melo 75
74º 103 - Cisso Santos 70
75º 061 - Daniel Sapupa 60
76º 028 - Eliel Ewerton 55
77º 073 - Lu Konzen 55
78º 127 - SPG 55
79º 046 - Bryan de Assis Silva 50
80º 107 - Victor Caires 45
81º 116 - Fabio Perrotta Junior 45
82º 119 - Celso Coelho 45
83º 011 - Gustavo Luzório 35
84º 093 - Milton Neves 35
85º 090 - Alexandre Tomé 30
86º 064 - Gabriel Gomes 25
87º 100 - Filipe Longen 25
88º 003 - Wespeed 20
89º 124 - Fernando Cruz 10
90º 021 - Igor 5
91º 030 - André Luiz 5
92º 058 - Luis Pereira dos Santos 5
93º 076 - Alexandre Lima 5
94º 102 - Pedro Pina 5
95º 112 - Stoner Bruno 5
96º 007 - Luiz Felipe 0
97º 015 - Rogerio Gama 0
98º 024 - Elielson Teixeira 0
99º 025 - Davi Peixotto 0
100º 027 - Jackson Silva 0
101º 029 - Rafael Vieira 0
102º 044 - Vinicio Souza 0
103º 047 - Thom 0
104º 048 - Clayton 0
105º 054 - Alcides Vettel Ino 0
106º 059 - Daniel Sampaio 0
107º 065 - Vilmar Júnior 0
108º 070 - Covalski 0
109º 072 - Gustavo Muliterno 0
110º 075 - Esdras Dias 0
111º 083 - Sandro Xavier 0
112º 084 - Daniel Vieira 0
113º 085 - Josiel Moraes 0
114º 089 - Ney Silva 0
115º 092 - Wanderson Souza  0
116º 095 - LuigiAC 0
117º 099 - Nilton Cardoso 0
118º 108 - Brunetto 0
119º 111 - Renato Cantharino 0
120º 113 - Kátia Cajá 0
121º 114 - Danilo Santos 0
122º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
123º 121 - Helder Novacki 0
124º 122 - Eliana Gonçalves 0
125º 123 - Dimas Carvalho 0
126º 125 - Pri Uzun 0
127º 126 - Renner Manaus 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário