domingo, 27 de julho de 2014

Pontuação do GP da Hungria - Individual

Segue classificação individual da etapa da Hungria:






001 - Roberto Sabbag 25
005 - Debora Longen 25
022 - Suiuk Vieira 15
052 - Gabriel Carlos 15
060 - Ray Tango 15
081 - Rozelito Lima 15
002 - Leandro Santos 10
006 - Maradona 10
010 - Orange Comet 10
10º 014 - Driele 10
11º 023 - Hissao Furukawa 10
12º 040 - Carlos Araujo 10
13º 043 - Kelen Luzia 10
14º 051 - Carlos Swancide 10
15º 055 - Dan Chandler 10
16º 062 - Francisco Wherther 10
17º 066 - Rodrigo Pioio 10
18º 068 - Gustavo André 10
19º 069 - Daniel Brizzante 10
20º 073 - Lu Konzen 10
21º 074 - Fabricio Dutra 10
22º 091 - Antonio Pacheco 10
23º 115 - André Pereira 10
24º 116 - Fabio Perrotta Junior 10
25º 118 - Edu Carvalho 10
26º 033 - Ted Alves 5
27º 039 - Andre 5
28º 050 - Murilo Bernardo Lima 5
29º 053 - Cinthia Figueiredo 5
30º 067 - Guto Reis 5
31º 104 - Diego Silva 5
32º 117 - Rodolfo Fleury 5
33º 003 - Wespeed 0
34º 004 - Alvaro Wanderley 0
35º 007 - Luiz Felipe 0
36º 008 - Camila 0
37º 009 - Junior Gomes 0
38º 011 - Gustavo Luzório 0
39º 012 - Ciro dos Santos 0
40º 013 - Thiago Jones 0
41º 015 - Rogerio Gama 0
42º 016 - Bruce Wayne 0
43º 017 - Rodrigo Gonçalves 0
44º 018 - Nefermenu Verdi 0
45º 019 - Jeanrii Team 0
46º 020 - Marcio 0
47º 021 - Igor 0
48º 024 - Elielson Teixeira 0
49º 025 - Davi Peixotto 0
50º 026 - Paulo André 0
51º 027 - Jackson Silva 0
52º 028 - Eliel Ewerton 0
53º 029 - Rafael Vieira 0
54º 030 - André Luiz 0
55º 031 - Rafa Souza 0
56º 032 - Diego Madruga 0
57º 034 - Igor Noronha 0
58º 035 - Rafael Leitão 0
59º 036 - Barrica O Imortal 0
60º 037 - Danee Morango 0
61º 038 - Mikael 0
62º 041 - Vinnie 0
63º 042 - Wiorek 0
64º 044 - Vinicio Souza 0
65º 045 - Vanessa Vieira 0
66º 046 - Bryan de Assis Silva 0
67º 047 - Thom 0
68º 048 - Clayton 0
69º 049 - Ader Fernando 0
70º 054 - Alcides Vettel Ino 0
71º 056 - Marcus Silva 0
72º 057 - Fabricio Melo 0
73º 058 - Luis Pereira dos Santos 0
74º 059 - Daniel Sampaio 0
75º 061 - Daniel Sapupa 0
76º 063 - Fylyphe Petrov 0
77º 064 - Gabriel Gomes 0
78º 065 - Vilmar Júnior 0
79º 070 - Covalski 0
80º 071 - Eduardo Syaoran 0
81º 072 - Gustavo Muliterno 0
82º 075 - Esdras Dias 0
83º 076 - Alexandre Lima 0
84º 077 - Bruce Lee 0
85º 078 - Fabrício Azevedo 0
86º 079 - Diogo Carvalho 0
87º 080 - Lewis Milton Junior 0
88º 082 - Emerson Gonçalves 0
89º 083 - Sandro Xavier 0
90º 084 - Daniel Vieira 0
91º 085 - Josiel Moraes 0
92º 086 - Victor Rander 0
93º 087 - Zambra 0
94º 088 - Atilano Zambrano Neto 0
95º 089 - Ney Silva 0
96º 090 - Alexandre Tomé 0
97º 092 - Wanderson Souza  0
98º 093 - Milton Neves 0
99º 094 - Rafael Castro 0
100º 095 - LuigiAC 0
101º 096 - rogerio 0
102º 097 - Marcelo Ribeiro 0
103º 098 - Alex Camolezi 0
104º 099 - Nilton Cardoso 0
105º 100 - Filipe Longen 0
106º 101 - James B. 0
107º 102 - Pedro Pina 0
108º 103 - Cisso Santos 0
109º 105 - Fausto Teixeira 0
110º 106 - Raí 0
111º 107 - Victor Caires 0
112º 108 - Brunetto 0
113º 109 - Rogerio Rocha 0
114º 110 - Sonny Corleone 0
115º 111 - Renato Cantharino 0
116º 112 - Stoner Bruno 0
117º 113 - Kátia Cajá 0
118º 114 - Danilo Santos 0
119º 119 - Celso Coelho 0
120º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
121º 121 - Helder Novacki 0
122º 122 - Eliana Gonçalves 0
123º 123 - Dimas Carvalho 0
124º 124 - Fernando Cruz 0
125º 125 - Pri Uzun 0
126º 126 - Renner Manaus 0
127º 127 - SPG 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário