domingo, 6 de julho de 2014

Classificação Geral pós GP da Inglaterra - Individual

Segue classificação geral no campeonato individual após o GP da Inglaterra:

020 - Marcio 270
106 - Raí 265
050 - Murilo Bernardo Lima 255
067 - Guto Reis 255
006 - Maradona 250
033 - Ted Alves 250
091 - Antonio Pacheco 250
040 - Carlos Araujo 240
062 - Francisco Wherther 240
10º 014 - Driele 235
11º 034 - Igor Noronha 235
12º 080 - Lewis Milton Junior 235
13º 012 - Ciro dos Santos 225
14º 069 - Daniel Brizzante 225
15º 115 - André Pereira 220
16º 063 - Fylyphe Petrov 215
17º 039 - Andre #14 210
18º 001 - Roberto Sabbag 205
19º 009 - Junior Gomes 205
20º 104 - Diego Silva 205
21º 105 - Fausto Teixeira 205
22º 002 - Leandro Santos 200
23º 117 - Rodolfo Fleury 200
24º 068 - Gustavo André 195
25º 045 - Vanessa Vieira 190
26º 110 - Sonny  Corleone 190
27º 066 - Rodrigo Pioio 185
28º 055 - Dan Chandler 180
29º 074 - Fabricio Dutra 180
30º 053 - Cinthia Figueiredo 175
31º 010 - Orange Comet 165
32º 049 - Ader Fernando 165
33º 052 - Gabriel Carlos 160
34º 077 - Bruce Lee 160
35º 087 - Zambra 155
36º 096 - rogerio 155
37º 038 - Mikael 150
38º 079 - Diogo Carvalho 150
39º 036 - Barrica O Imortal 145
40º 043 - Kelen Luzia 145
41º 051 - Carlos Swancide 145
42º 008 - Camila 140
43º 013 - Thiago Jones 140
44º 118 - Edu Carvalho 140
45º 004 - Alvaro Wanderley 135
46º 017 - Rodrigo Gonçalves 135
47º 019 - Jeanrii Team 135
48º 042 - Wiorek 135
49º 094 - Rafael Castro 135
50º 056 - Marcus Silva 125
51º 078 - Fabrício Azevedo 125
52º 081 - Rozelito Lima 125
53º 005 - Debora Longen 120
54º 018 - Nefermenu Verdi 120
55º 031 - Rafa Souza 120
56º 060 - Ray Tango 120
57º 022 - Suiuk Vieira 115
58º 109 - Rogerio Rocha 115
59º 032 - Diego Madruga 110
60º 071 - Eduardo Syaoran 110
61º 088 - Atilano Zambrano Neto 110
62º 086 - Victor Rander 105
63º 097 - Marcelo Ribeiro 105
64º 026 - Paulo André 100
65º 016 - Bruce Wayne 80
66º 037 - Danee Morango 80
67º 041 - Vinnie 80
68º 082 - Emerson Gonçalves 80
69º 098 - Alex Camolezi 80
70º 101 - James B. 80
71º 035 - Rafael Leitão 75
72º 057 - Fabricio Melo 75
73º 103 - Cisso Santos 70
74º 023 - Hissao Furukawa 60
75º 061 - Daniel Sapupa 60
76º 028 - Eliel Ewerton 55
77º 127 - SPG 55
78º 046 - Bryan de Assis Silva 50
79º 107 - Victor Caires 45
80º 119 - Celso Coelho 45
81º 011 - Gustavo Luzório 35
82º 093 - Milton Neves 35
83º 064 - Gabriel Gomes 25
84º 100 - Filipe Longen 25
85º 003 - Wespeed 20
86º 090 - Alexandre Tomé 15
87º 073 - Lu Konzen 10
88º 124 - Fernando Cruz 10
89º 021 - Igor 5
90º 030 - André Luiz 5
91º 058 - Luis Pereira dos Santos 5
92º 076 - Alexandre Lima 5
93º 102 - Pedro Pina 5
94º 112 - Stoner Bruno 5
95º 007 - Luiz Felipe 0
96º 015 - Rogerio Gama 0
97º 024 - Elielson Teixeira 0
98º 025 - Davi Peixotto 0
99º 027 - Jackson Silva 0
100º 029 - Rafael Vieira 0
101º 044 - Vinicio Souza 0
102º 047 - Thom 0
103º 048 - Clayton 0
104º 054 - Alcides Vettel Ino 0
105º 059 - Daniel Sampaio 0
106º 065 - Vilmar Júnior 0
107º 070 - Covalski 0
108º 072 - Gustavo Muliterno 0
109º 075 - Esdras Dias 0
110º 083 - Sandro Xavier 0
111º 084 - Daniel Vieira 0
112º 085 - Josiel Moraes 0
113º 089 - Ney Silva 0
114º 092 - Wanderson Souza  0
115º 095 - LuigiAC 0
116º 099 - Nilton Cardoso 0
117º 108 - Brunetto 0
118º 111 - Renato Cantharino 0
119º 113 - Kátia Cajá 0
120º 114 - Danilo Santos 0
121º 116 - Fabio Perrotta Junior 0
122º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
123º 121 - Helder Novacki 0
124º 122 - Eliana Gonçalves 0
125º 123 - Dimas Carvalho 0
126º 125 - Pri Uzun 0
127º 126 - Renner Manaus 0

2 comentários:

  1. Este comentário foi removido pelo autor.

    ResponderExcluir
  2. Olá... Boa tarde!!! A minha pontuação está incorreta... Eu acertei o primeiro e o terceiro colocados,portanto seriam 40 pontos a serem somados, mas aí só está constando 25 pontos...

    ResponderExcluir