domingo, 27 de julho de 2014

Classificação Geral pós GP da Hungria - Individual

Segue classificação geral no campeonato individual após o GP da Hungria:


106 - Raí 290
006 - Maradona 285
067 - Guto Reis 285
040 - Carlos Araujo 280
014 - Driele 275
020 - Marcio 275
033 - Ted Alves 275
062 - Francisco Wherther 265
115 - André Pereira 265
10º 050 - Murilo Bernardo Lima 260
11º 091 - Antonio Pacheco 260
12º 069 - Daniel Brizzante 250
13º 012 - Ciro dos Santos 245
14º 034 - Igor Noronha 245
15º 080 - Lewis Milton Junior 245
16º 066 - Rodrigo Pioio 235
17º 001 - Roberto Sabbag 230
18º 039 - Andre #14 230
19º 110 - Sonny Corleone 230
20º 104 - Diego Silva 225
21º 117 - Rodolfo Fleury 220
22º 045 - Vanessa Vieira 215
23º 055 - Dan Chandler 215
24º 063 - Fylyphe Petrov 215
25º 068 - Gustavo André 215
26º 002 - Leandro Santos 210
27º 009 - Junior Gomes 205
28º 105 - Fausto Teixeira 205
29º 049 - Ader Fernando 200
30º 053 - Cinthia Figueiredo 200
31º 074 - Fabricio Dutra 195
32º 052 - Gabriel Carlos 190
33º 010 - Orange Comet 175
34º 087 - Zambra 170
35º 008 - Camila 165
36º 043 - Kelen Luzia 165
37º 051 - Carlos Swancide 165
38º 118 - Edu Carvalho 165
39º 004 - Alvaro Wanderley 160
40º 077 - Bruce Lee 160
41º 005 - Debora Longen 155
42º 096 - rogerio 155
43º 017 - Rodrigo Gonçalves 150
44º 022 - Suiuk Vieira 150
45º 038 - Mikael 150
46º 042 - Wiorek 150
47º 079 - Diogo Carvalho 150
48º 094 - Rafael Castro 150
49º 036 - Barrica O Imortal 145
50º 013 - Thiago Jones 140
51º 081 - Rozelito Lima 140
52º 019 - Jeanrii Team 135
53º 060 - Ray Tango 135
54º 056 - Marcus Silva 125
55º 078 - Fabrício Azevedo 125
56º 088 - Atilano Zambrano Neto 125
57º 018 - Nefermenu Verdi 120
58º 031 - Rafa Souza 120
59º 109 - Rogerio Rocha 115
60º 032 - Diego Madruga 110
61º 071 - Eduardo Syaoran 110
62º 086 - Victor Rander 105
63º 097 - Marcelo Ribeiro 105
64º 026 - Paulo André 100
65º 016 - Bruce Wayne 80
66º 023 - Hissao Furukawa 80
67º 037 - Danee Morango 80
68º 041 - Vinnie 80
69º 082 - Emerson Gonçalves 80
70º 098 - Alex Camolezi 80
71º 101 - James B. 80
72º 035 - Rafael Leitão 75
73º 057 - Fabricio Melo 75
74º 103 - Cisso Santos 70
75º 061 - Daniel Sapupa 60
76º 028 - Eliel Ewerton 55
77º 127 - SPG 55
78º 046 - Bryan de Assis Silva 50
79º 107 - Victor Caires 45
80º 119 - Celso Coelho 45
81º 011 - Gustavo Luzório 35
82º 073 - Lu Konzen 35
83º 093 - Milton Neves 35
84º 064 - Gabriel Gomes 25
85º 100 - Filipe Longen 25
86º 003 - Wespeed 20
87º 090 - Alexandre Tomé 20
88º 116 - Fabio Perrotta Junior 15
89º 124 - Fernando Cruz 10
90º 021 - Igor 5
91º 030 - André Luiz 5
92º 058 - Luis Pereira dos Santos 5
93º 076 - Alexandre Lima 5
94º 102 - Pedro Pina 5
95º 112 - Stoner Bruno 5
96º 007 - Luiz Felipe 0
97º 015 - Rogerio Gama 0
98º 024 - Elielson Teixeira 0
99º 025 - Davi Peixotto 0
100º 027 - Jackson Silva 0
101º 029 - Rafael Vieira 0
102º 044 - Vinicio Souza 0
103º 047 - Thom 0
104º 048 - Clayton 0
105º 054 - Alcides Vettel Ino 0
106º 059 - Daniel Sampaio 0
107º 065 - Vilmar Júnior 0
108º 070 - Covalski 0
109º 072 - Gustavo Muliterno 0
110º 075 - Esdras Dias 0
111º 083 - Sandro Xavier 0
112º 084 - Daniel Vieira 0
113º 085 - Josiel Moraes 0
114º 089 - Ney Silva 0
115º 092 - Wanderson Souza  0
116º 095 - LuigiAC 0
117º 099 - Nilton Cardoso 0
118º 108 - Brunetto 0
119º 111 - Renato Cantharino 0
120º 113 - Kátia Cajá 0
121º 114 - Danilo Santos 0
122º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
123º 121 - Helder Novacki 0
124º 122 - Eliana Gonçalves 0
125º 123 - Dimas Carvalho 0
126º 125 - Pri Uzun 0
127º 126 - Renner Manaus 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário