segunda-feira, 9 de junho de 2014

Classificação Geral pós GP do Canadá - Individual

Segue classificação geral no campeonato individual após o GP do Canadá:

020 - Marcio 245
106 - Raí 235
091 - Antonio Pacheco 220
006 - Maradona 215
050 - Murilo Bernardo Lima 215
063 - Fylyphe Petrov 215
002 - Leandro Santos 200
039 - Andre #14 200
080 - Lewis Milton Junior 195
10º 104 - Diego Silva 195
11º 014 - Driele 190
12º 033 - Ted Alves 190
13º 034 - Igor Noronha 190
14º 067 - Guto Reis 190
15º 069 - Daniel Brizzante 190
16º 117 - Rodolfo Fleury 190
17º 012 - Ciro dos Santos 185
18º 115 - André Pereira 185
19º 009 - Junior Gomes 180
20º 040 - Carlos Araujo 180
21º 066 - Rodrigo Pioio 175
22º 110 - Sonny Corleone 175
23º 001 - Roberto Sabbag 165
24º 049 - Ader Fernando 165
25º 068 - Gustavo André 160
26º 077 - Bruce Lee 160
27º 062 - Francisco Wherther 155
28º 087 - Zambra 155
29º 038 - Mikael 150
30º 079 - Diogo Carvalho 150
31º 105 - Fausto Teixeira 150
32º 045 - Vanessa Vieira 145
33º 055 - Dan Chandler 145
34º 096 - rogerio 145
35º 074 - Fabricio Dutra 140
36º 004 - Alvaro Wanderley 135
37º 019 - Jeanrii Team 135
38º 036 - Barrica O Imortal 135
39º 042 - Wiorek 135
40º 053 - Cinthia Figueiredo 135
41º 010 - Orange Comet 130
42º 013 - Thiago Jones 130
43º 043 - Kelen Luzia 130
44º 051 - Carlos Swancide 130
45º 052 - Gabriel Carlos 130
46º 056 - Marcus Silva 125
47º 078 - Fabrício Azevedo 125
48º 094 - Rafael Castro 125
49º 008 - Camila 120
50º 031 - Rafa Souza 120
51º 109 - Rogerio Rocha 115
52º 032 - Diego Madruga 110
53º 071 - Eduardo Syaoran 110
54º 017 - Rodrigo Gonçalves 105
55º 081 - Rozelito Lima 105
56º 086 - Victor Rander 105
57º 097 - Marcelo Ribeiro 105
58º 018 - Nefermenu Verdi 100
59º 088 - Atilano Zambrano Neto 100
60º 022 - Suiuk Vieira 85
61º 060 - Ray Tango 85
62º 118 - Edu Carvalho 85
63º 005 - Debora Longen 80
64º 026 - Paulo André 80
65º 037 - Danee Morango 80
66º 041 - Vinnie 80
67º 082 - Emerson Gonçalves 80
68º 098 - Alex Camolezi 80
69º 101 - James B. 80
70º 035 - Rafael Leitão 75
71º 057 - Fabricio Melo 75
72º 103 - Cisso Santos 70
73º 023 - Hissao Furukawa 60
74º 061 - Daniel Sapupa 60
75º 028 - Eliel Ewerton 55
76º 127 - SPG 55
77º 016 - Bruce Wayne 50
78º 107 - Victor Caires 45
79º 119 - Celso Coelho 45
80º 011 - Gustavo Luzório 35
81º 093 - Milton Neves 35
82º 046 - Bryan de Assis Silva 30
83º 064 - Gabriel Gomes 25
84º 100 - Filipe Longen 25
85º 003 - Wespeed 20
86º 090 - Alexandre Tomé 15
87º 073 - Lu Konzen 10
88º 124 - Fernando Cruz 10
89º 021 - Igor 5
90º 030 - André Luiz 5
91º 058 - Luis Pereira dos Santos 5
92º 076 - Alexandre Lima 5
93º 102 - Pedro Pina 5
94º 112 - Stoner Bruno 5
95º 007 - Luiz Felipe 0
96º 015 - Rogerio Gama 0
97º 024 - Elielson Teixeira 0
98º 025 - Davi Peixotto 0
99º 027 - Jackson Silva 0
100º 029 - Rafael Vieira 0
101º 044 - Vinicio Souza 0
102º 047 - Thom 0
103º 048 - Clayton 0
104º 054 - Alcides Vettel Ino 0
105º 059 - Daniel Sampaio 0
106º 065 - Vilmar Júnior 0
107º 070 - Covalski 0
108º 072 - Gustavo Muliterno 0
109º 075 - Esdras Dias 0
110º 083 - Sandro Xavier 0
111º 084 - Daniel Vieira 0
112º 085 - Josiel Moraes 0
113º 089 - Ney Silva 0
114º 092 - Wanderson Souza 0
115º 095 - LuigiAC 0
116º 099 - Nilton Cardoso 0
117º 108 - Brunetto 0
118º 111 - Renato Cantharino 0
119º 113 - Kátia Cajá 0
120º 114 - Danilo Santos 0
121º 116 - Fabio Perrotta Junior 0
122º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
123º 121 - Helder Novacki 0
124º 122 - Eliana Gonçalves 0
125º 123 - Dimas Carvalho 0
126º 125 - Pri Uzun 0
127º 126 - Renner Manaus 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário