domingo, 22 de junho de 2014

Classificação Geral pós GP da Áustria - Individual

Segue classificação geral no campeonato individual após o GP da Áustria:

020 - Marcio 245
106 - Raí 235
006 - Maradona 225
050 - Murilo Bernardo Lima 225
091 - Antonio Pacheco 220
063 - Fylyphe Petrov 215
080 - Lewis Milton Junior 215
014 - Driele 210
033 - Ted Alves 210
10º 039 - Andre #14 210
11º 040 - Carlos Araujo 210
12º 067 - Guto Reis 210
13º 104 - Diego Silva 205
14º 002 - Leandro Santos 200
15º 034 - Igor Noronha 200
16º 117 - Rodolfo Fleury 200
17º 062 - Francisco Wherther 195
18º 115 - André Pereira 195
19º 069 - Daniel Brizzante 190
20º 001 - Roberto Sabbag 185
21º 012 - Ciro dos Santos 185
22º 110 - Sonny Corleone 185
23º 009 - Junior Gomes 180
24º 066 - Rodrigo Pioio 175
25º 068 - Gustavo André 170
26º 049 - Ader Fernando 165
27º 074 - Fabricio Dutra 160
28º 077 - Bruce Lee 160
29º 105 - Fausto Teixeira 160
30º 045 - Vanessa Vieira 155
31º 055 - Dan Chandler 155
32º 087 - Zambra 155
33º 096 - rogerio 155
34º 038 - Mikael 150
35º 079 - Diogo Carvalho 150
36º 036 - Barrica O Imortal 145
37º 053 - Cinthia Figueiredo 145
38º 010 - Orange Comet 140
39º 013 - Thiago Jones 140
40º 051 - Carlos Swancide 140
41º 052 - Gabriel Carlos 140
42º 004 - Alvaro Wanderley 135
43º 019 - Jeanrii Team 135
44º 042 - Wiorek 135
45º 094 - Rafael Castro 135
46º 043 - Kelen Luzia 130
47º 056 - Marcus Silva 125
48º 078 - Fabrício Azevedo 125
49º 008 - Camila 120
50º 031 - Rafa Souza 120
51º 017 - Rodrigo Gonçalves 115
52º 081 - Rozelito Lima 115
53º 109 - Rogerio Rocha 115
54º 118 - Edu Carvalho 115
55º 032 - Diego Madruga 110
56º 071 - Eduardo Syaoran 110
57º 088 - Atilano Zambrano Neto 110
58º 086 - Victor Rander 105
59º 097 - Marcelo Ribeiro 105
60º 018 - Nefermenu Verdi 100
61º 026 - Paulo André 100
62º 060 - Ray Tango 95
63º 005 - Debora Longen 90
64º 022 - Suiuk Vieira 85
65º 016 - Bruce Wayne 80
66º 037 - Danee Morango 80
67º 041 - Vinnie 80
68º 082 - Emerson Gonçalves 80
69º 098 - Alex Camolezi 80
70º 101 - James B. 80
71º 035 - Rafael Leitão 75
72º 057 - Fabricio Melo 75
73º 103 - Cisso Santos 70
74º 023 - Hissao Furukawa 60
75º 061 - Daniel Sapupa 60
76º 028 - Eliel Ewerton 55
77º 127 - SPG 55
78º 107 - Victor Caires 45
79º 119 - Celso Coelho 45
80º 046 - Bryan de Assis Silva 40
81º 011 - Gustavo Luzório 35
82º 093 - Milton Neves 35
83º 064 - Gabriel Gomes 25
84º 100 - Filipe Longen 25
85º 003 - Wespeed 20
86º 090 - Alexandre Tomé 15
87º 073 - Lu Konzen 10
88º 124 - Fernando Cruz 10
89º 021 - Igor 5
90º 030 - André Luiz 5
91º 058 - Luis Pereira dos Santos 5
92º 076 - Alexandre Lima 5
93º 102 - Pedro Pina 5
94º 112 - Stoner Bruno 5
95º 007 - Luiz Felipe 0
96º 015 - Rogerio Gama 0
97º 024 - Elielson Teixeira 0
98º 025 - Davi Peixotto 0
99º 027 - Jackson Silva 0
100º 029 - Rafael Vieira 0
101º 044 - Vinicio Souza 0
102º 047 - Thom 0
103º 048 - Clayton 0
104º 054 - Alcides Vettel Ino 0
105º 059 - Daniel Sampaio 0
106º 065 - Vilmar Júnior 0
107º 070 - Covalski 0
108º 072 - Gustavo Muliterno 0
109º 075 - Esdras Dias 0
110º 083 - Sandro Xavier 0
111º 084 - Daniel Vieira 0
112º 085 - Josiel Moraes 0
113º 089 - Ney Silva 0
114º 092 - Wanderson Souza  0
115º 095 - LuigiAC 0
116º 099 - Nilton Cardoso 0
117º 108 - Brunetto 0
118º 111 - Renato Cantharino 0
119º 113 - Kátia Cajá 0
120º 114 - Danilo Santos 0
121º 116 - Fabio Perrotta Junior 0
122º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
123º 121 - Helder Novacki 0
124º 122 - Eliana Gonçalves 0
125º 123 - Dimas Carvalho 0
126º 125 - Pri Uzun 0
127º 126 - Renner Manaus 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário