domingo, 25 de maio de 2014

Pontuação do GP de Mônaco - Individual

Segue classificação individual da etapa de Mônaco:


117 - Rodolfo Fleury 55
052 - Gabriel Carlos 45
063 - Fylyphe Petrov 45
006 - Maradona 35
118 - Edu Carvalho 35
014 - Driele 30
050 - Murilo Bernardo Lima 30
051 - Carlos Swancide 30
067 - Guto Reis 25
10º 081 - Rozelito Lima 25
11º 009 - Junior Gomes 20
12º 018 - Nefermenu Verdi 20
13º 019 - Jeanrii Team 20
14º 020 - Marcio 20
15º 022 - Suiuk Vieira 20
16º 032 - Diego Madruga 20
17º 056 - Marcus Silva 20
18º 062 - Francisco Wherther 20
19º 079 - Diogo Carvalho 20
20º 091 - Antonio Pacheco 20
21º 104 - Diego Silva 20
22º 110 - Sonny Corleone 20
23º 026 - Paulo André 15
24º 093 - Milton Neves 15
25º 001 - Roberto Sabbag 10
26º 005 - Debora Longen 10
27º 010 - Orange Comet 10
28º 013 - Thiago Jones 10
29º 034 - Igor Noronha 10
30º 038 - Mikael 10
31º 039 - Andre 10
32º 040 - Carlos Araujo 10
33º 042 - Wiorek 10
34º 045 - Vanessa Vieira 10
35º 049 - Ader Fernando 10
36º 066 - Rodrigo Pioio 10
37º 069 - Daniel Brizzante 10
38º 080 - Lewis Milton Junior 10
39º 094 - Rafael Castro 10
40º 096 - rogerio 10
41º 097 - Marcelo Ribeiro 10
42º 106 - Raí 10
43º 115 - André Pereira 10
44º 078 - Fabrício Azevedo 5
45º 002 - Leandro Santos 0
46º 003 - Wespeed 0
47º 004 - Alvaro Wanderley 0
48º 007 - Luiz Felipe 0
49º 008 - Camila 0
50º 011 - Gustavo Luzório 0
51º 012 - Ciro dos Santos 0
52º 015 - Rogerio Gama 0
53º 016 - Bruce Wayne 0
54º 017 - Rodrigo Gonçalves 0
55º 021 - Igor 0
56º 023 - Hissao Furukawa 0
57º 024 - Elielson Teixeira 0
58º 025 - Davi Peixotto 0
59º 027 - Jackson Silva 0
60º 028 - Eliel Ewerton 0
61º 029 - Rafael Vieira 0
62º 030 - André Luiz 0
63º 031 - Rafa Souza 0
64º 033 - Ted Alves 0
65º 035 - Rafael Leitão 0
66º 036 - Barrica O Imortal 0
67º 037 - Danee Morango 0
68º 041 - Vinnie 0
69º 043 - Kelen Luzia 0
70º 044 - Vinicio Souza 0
71º 046 - Bryan de Assis Silva 0
72º 047 - Thom 0
73º 048 - Clayton 0
74º 053 - Cinthia Figueiredo 0
75º 054 - Alcides Vettel Ino 0
76º 055 - Dan Chandler 0
77º 057 - Fabricio Melo 0
78º 058 - Luis Pereira dos Santos 0
79º 059 - Daniel Sampaio 0
80º 060 - Ray Tango 0
81º 061 - Daniel Sapupa 0
82º 064 - Gabriel Gomes 0
83º 065 - Vilmar Júnior 0
84º 068 - Gustavo André 0
85º 070 - Covalski 0
86º 071 - Eduardo Syaoran 0
87º 072 - Gustavo Muliterno 0
88º 073 - Lu Konzen 0
89º 074 - Fabricio Dutra 0
90º 075 - Esdras Dias 0
91º 076 - Alexandre Lima 0
92º 077 - Bruce Lee 0
93º 082 - Emerson Gonçalves 0
94º 083 - Sandro Xavier 0
95º 084 - Daniel Vieira 0
96º 085 - Josiel Moraes 0
97º 086 - Victor Rander 0
98º 087 - Zambra 0
99º 088 - Atilano Zambrano Neto 0
100º 089 - Ney Silva 0
101º 090 - Alexandre Tomé 0
102º 092 - Wanderson Souza  0
103º 095 - LuigiAC 0
104º 098 - Alex Camolezi 0
105º 099 - Nilton Cardoso 0
106º 100 - Filipe Longen 0
107º 101 - James B. 0
108º 102 - Pedro Pina 0
109º 103 - Cisso Santos 0
110º 105 - Fausto Teixeira 0
111º 107 - Victor Caires 0
112º 108 - Brunetto 0
113º 109 - Rogerio Rocha 0
114º 111 - Renato Cantharino 0
115º 112 - Stoner Bruno 0
116º 113 - Kátia Cajá 0
117º 114 - Danilo Santos 0
118º 116 - Fabio Perrotta Junior 0
119º 119 - Celso Coelho 0
120º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
121º 121 - Helder Novacki 0
122º 122 - Eliana Gonçalves 0
123º 123 - Dimas Carvalho 0
124º 124 - Fernando Cruz 0
125º 125 - Pri Uzun 0
126º 126 - Renner Manaus 0
127º 127 - SPG 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário