domingo, 11 de maio de 2014

Classificação Geral pós GP da Espanha - Individual

Segue classificação geral no campeonato individual após o GP da Espanha:

106 - Raí 205
020 - Marcio 195
039 - Andre #14 190
002 - Leandro Santos 180
091 - Antonio Pacheco 180
050 - Murilo Bernardo Lima 175
033 - Ted Alves 170
034 - Igor Noronha 170
069 - Daniel Brizzante 170
10º 012 - Ciro dos Santos 165
11º 040 - Carlos Araujo 160
12º 077 - Bruce Lee 160
13º 080 - Lewis Milton Junior 155
14º 104 - Diego Silva 155
15º 115 - André Pereira 155
16º 006 - Maradona 150
17º 009 - Junior Gomes 150
18º 063 - Fylyphe Petrov 150
19º 067 - Guto Reis 145
20º 087 - Zambra 145
21º 014 - Driele 140
22º 068 - Gustavo André 140
23º 105 - Fausto Teixeira 140
24º 001 - Roberto Sabbag 135
25º 055 - Dan Chandler 135
26º 062 - Francisco Wherther 135
27º 066 - Rodrigo Pioio 135
28º 110 - Sonny  Corleone 135
29º 038 - Mikael 130
30º 074 - Fabricio Dutra 130
31º 004 - Alvaro Wanderley 125
32º 045 - Vanessa Vieira 125
33º 049 - Ader Fernando 125
34º 096 - rogerio 125
35º 008 - Camila 120
36º 010 - Orange Comet 120
37º 013 - Thiago Jones 120
38º 117 - Rodolfo Fleury 120
39º 019 - Jeanrii Team 115
40º 042 - Wiorek 115
41º 078 - Fabrício Azevedo 115
42º 094 - Rafael Castro 115
43º 109 - Rogerio Rocha 115
44º 043 - Kelen Luzia 110
45º 071 - Eduardo Syaoran 110
46º 079 - Diogo Carvalho 110
47º 036 - Barrica O Imortal 105
48º 031 - Rafa Souza 100
49º 053 - Cinthia Figueiredo 100
50º 017 - Rodrigo Gonçalves 95
51º 056 - Marcus Silva 95
52º 086 - Victor Rander 95
53º 097 - Marcelo Ribeiro 95
54º 032 - Diego Madruga 90
55º 088 - Atilano Zambrano Neto 90
56º 037 - Danee Morango 80
57º 041 - Vinnie 80
58º 051 - Carlos Swancide 80
59º 082 - Emerson Gonçalves 80
60º 098 - Alex Camolezi 80
61º 101 - James B. 80
62º 035 - Rafael Leitão 75
63º 052 - Gabriel Carlos 75
64º 057 - Fabricio Melo 75
65º 060 - Ray Tango 75
66º 005 - Debora Longen 70
67º 018 - Nefermenu Verdi 70
68º 103 - Cisso Santos 70
69º 022 - Suiuk Vieira 65
70º 026 - Paulo André 65
71º 023 - Hissao Furukawa 60
72º 061 - Daniel Sapupa 60
73º 081 - Rozelito Lima 60
74º 028 - Eliel Ewerton 55
75º 127 - SPG 55
76º 107 - Victor Caires 45
77º 118 - Edu Carvalho 45
78º 119 - Celso Coelho 45
79º 011 - Gustavo Luzório 35
80º 046 - Bryan de Assis Silva 30
81º 064 - Gabriel Gomes 25
82º 100 - Filipe Longen 25
83º 003 - Wespeed 20
84º 016 - Bruce Wayne 20
85º 090 - Alexandre Tomé 15
86º 073 - Lu Konzen 10
87º 124 - Fernando Cruz 10
88º 021 - Igor 5
89º 030 - André Luiz 5
90º 058 - Luis Pereira dos Santos 5
91º 076 - Alexandre Lima 5
92º 102 - Pedro Pina 5
93º 112 - Stoner Bruno 5
94º 007 - Luiz Felipe 0
95º 015 - Rogerio Gama 0
96º 024 - Elielson Teixeira 0
97º 025 - Davi Peixotto 0
98º 027 - Jackson Silva 0
99º 029 - Rafael Vieira 0
100º 044 - Vinicio Souza 0
101º 047 - Thom 0
102º 048 - Clayton 0
103º 054 - Alcides Vettel Ino 0
104º 059 - Daniel Sampaio 0
105º 065 - Vilmar Júnior 0
106º 070 - Covalski 0
107º 072 - Gustavo Muliterno 0
108º 075 - Esdras Dias 0
109º 083 - Sandro Xavier 0
110º 084 - Daniel Vieira 0
111º 085 - Josiel Moraes 0
112º 089 - Ney Silva 0
113º 092 - Wanderson Souza  0
114º 093 - Milton Neves 0
115º 095 - LuigiAC 0
116º 099 - Nilton Cardoso 0
117º 108 - Brunetto 0
118º 111 - Renato Cantharino 0
119º 113 - Kátia Cajá 0
120º 114 - Danilo Santos 0
121º 116 - Fabio Perrotta Junior 0
122º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
123º 121 - Helder Novacki 0
124º 122 - Eliana Gonçalves 0
125º 123 - Dimas Carvalho 0
126º 125 - Pri Uzun 0
127º 126 - Renner Manaus 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário