domingo, 20 de abril de 2014

Pontuação do GP da China - Individual

Segue classificação individual da etapa da China:


039 - Andre #14 75
055 - Dan Chandler 70
106 - Raí 65
040 - Carlos Araujo 60
043 - Kelen Luzia 60
012 - Ciro dos Santos 55
020 - Marcio 55
038 - Mikael 55
050 - Murilo Bernardo Lima 55
10º 069 - Daniel Brizzante 55
11º 080 - Lewis Milton Junior 55
12º 096 - rogerio 55
13º 033 - Ted Alves 50
14º 077 - Bruce Lee 50
15º 079 - Diogo Carvalho 50
16º 002 - Leandro Santos 45
17º 008 - Camila 45
18º 013 - Thiago Jones 45
19º 014 - Driele 45
20º 019 - Jeanrii Team 45
21º 034 - Igor Noronha 45
22º 068 - Gustavo André 45
23º 074 - Fabricio Dutra 45
24º 087 - Zambra 45
25º 097 - Marcelo Ribeiro 45
26º 110 - Sonny Corleone 45
27º 006 - Maradona 40
28º 009 - Junior Gomes 40
29º 060 - Ray Tango 40
30º 063 - Fylyphe Petrov 40
31º 078 - Fabrício Azevedo 40
32º 127 - SPG 40
33º 010 - Orange Comet 35
34º 036 - Barrica O Imortal 35
35º 037 - Danee Morango 35
36º 049 - Ader Fernando 35
37º 067 - Guto Reis 35
38º 091 - Antonio Pacheco 35
39º 104 - Diego Silva 35
40º 109 - Rogerio Rocha 35
41º 115 - André Pereira 35
42º 056 - Marcus Silva 30
43º 066 - Rodrigo Pioio 30
44º 001 - Roberto Sabbag 25
45º 005 - Debora Longen 25
46º 017 - Rodrigo Gonçalves 25
47º 018 - Nefermenu Verdi 25
48º 035 - Rafael Leitão 25
49º 042 - Wiorek 25
50º 045 - Vanessa Vieira 25
51º 051 - Carlos Swancide 25
52º 062 - Francisco Wherther 25
53º 086 - Victor Rander 25
54º 103 - Cisso Santos 25
55º 105 - Fausto Teixeira 25
56º 071 - Eduardo Syaoran 20
57º 081 - Rozelito Lima 20
58º 004 - Alvaro Wanderley 15
59º 032 - Diego Madruga 15
60º 053 - Cinthia Figueiredo 15
61º 061 - Daniel Sapupa 15
62º 088 - Atilano Zambrano Neto 15
63º 118 - Edu Carvalho 10
64º 022 - Suiuk Vieira 5
65º 003 - Wespeed 0
66º 007 - Luiz Felipe 0
67º 011 - Gustavo Luzório 0
68º 015 - Rogerio Gama 0
69º 016 - Bruce Wayne 0
70º 021 - Igor 0
71º 023 - Hissao Furukawa 0
72º 024 - Elielson Teixeira 0
73º 025 - Davi Peixotto 0
74º 026 - Paulo André 0
75º 027 - Jackson Silva 0
76º 028 - Eliel Ewerton 0
77º 029 - Rafael Vieira 0
78º 030 - André Luiz 0
79º 031 - Rafa Souza 0
80º 041 - Vinnie 0
81º 044 - Vinicio Souza 0
82º 046 - Bryan de Assis Silva 0
83º 047 - Thom 0
84º 048 - Clayton 0
85º 052 - Gabriel Carlos 0
86º 054 - Alcides Vettel Ino 0
87º 057 - Fabricio Melo 0
88º 058 - Luis Pereira dos Santos 0
89º 059 - Daniel Sampaio 0
90º 064 - Gabriel Gomes 0
91º 065 - Vilmar Júnior 0
92º 070 - Covalski 0
93º 072 - Gustavo Muliterno 0
94º 073 - Lu Konzen 0
95º 075 - Esdras Dias 0
96º 076 - Alexandre Lima 0
97º 082 - Emerson Gonçalves 0
98º 083 - Sandro Xavier 0
99º 084 - Daniel Vieira 0
100º 085 - Josiel Moraes 0
101º 089 - Ney Silva 0
102º 090 - Alexandre Tomé 0
103º 092 - Wanderson Souza 0
104º 093 - Milton Neves 0
105º 094 - Rafael Castro 0
106º 095 - LuigiAC 0
107º 098 - Alex Camolezi 0
108º 099 - Nilton Cardoso 0
109º 100 - Filipe Longen 0
110º 101 - James B. 0
111º 102 - Pedro Pina 0
112º 107 - Victor Caires 0
113º 108 - Brunetto 0
114º 111 - Renato Cantharino 0
115º 112 - Stoner Bruno 0
116º 113 - Kátia Cajá 0
117º 114 - Danilo Santos 0
118º 116 - Fabio Perrotta Junior 0
119º 117 - Rodolfo Fleury 0
120º 119 - Celso Coelho 0
121º 120 - Gabriel Bruttomesso 0
122º 121 - Helder Novacki 0
123º 122 - Eliana Gonçalves 0
124º 123 - Dimas Carvalho 0
125º 124 - Fernando Cruz 0
126º 125 - Pri Uzun 0
127º 126 - Renner Manaus 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário