1º | 091 - Antonio Pacheco | 120 |
2º | 020 - Marcio | 105 |
3º | 106 - Raí | 95 |
4º | 115 - André Pereira | 95 |
5º | 117 - Rodolfo Fleury | 95 |
6º | 002 - Leandro Santos | 90 |
7º | 034 - Igor Noronha | 90 |
8º | 006 - Maradona | 85 |
9º | 033 - Ted Alves | 85 |
10º | 050 - Murilo Bernardo Lima | 85 |
11º | 104 - Diego Silva | 85 |
12º | 039 - Andre #14 | 80 |
13º | 041 - Vinnie | 80 |
14º | 069 - Daniel Brizzante | 80 |
15º | 082 - Emerson Gonçalves | 80 |
16º | 094 - Rafael Castro | 80 |
17º | 098 - Alex Camolezi | 80 |
18º | 101 - James B. | 80 |
19º | 009 - Junior Gomes | 75 |
20º | 031 - Rafa Souza | 75 |
21º | 032 - Diego Madruga | 75 |
22º | 040 - Carlos Araujo | 75 |
23º | 045 - Vanessa Vieira | 75 |
24º | 057 - Fabricio Melo | 75 |
25º | 062 - Francisco Wherther | 75 |
26º | 063 - Fylyphe Petrov | 75 |
27º | 068 - Gustavo André | 75 |
28º | 087 - Zambra | 75 |
29º | 014 - Driele | 70 |
30º | 052 - Gabriel Carlos | 70 |
31º | 066 - Rodrigo Pioio | 70 |
32º | 105 - Fausto Teixeira | 70 |
33º | 001 - Roberto Sabbag | 65 |
34º | 004 - Alvaro Wanderley | 65 |
35º | 012 - Ciro dos Santos | 65 |
36º | 067 - Guto Reis | 65 |
37º | 077 - Bruce Lee | 65 |
38º | 080 - Lewis Milton Junior | 65 |
39º | 023 - Hissao Furukawa | 60 |
40º | 079 - Diogo Carvalho | 60 |
41º | 026 - Paulo André | 55 |
42º | 028 - Eliel Ewerton | 55 |
43º | 042 - Wiorek | 55 |
44º | 049 - Ader Fernando | 55 |
45º | 053 - Cinthia Figueiredo | 55 |
46º | 109 - Rogerio Rocha | 55 |
47º | 008 - Camila | 50 |
48º | 010 - Orange Comet | 50 |
49º | 038 - Mikael | 50 |
50º | 074 - Fabricio Dutra | 50 |
51º | 088 - Atilano Zambrano Neto | 50 |
52º | 097 - Marcelo Ribeiro | 50 |
53º | 017 - Rodrigo Gonçalves | 45 |
54º | 022 - Suiuk Vieira | 45 |
55º | 037 - Danee Morango | 45 |
56º | 061 - Daniel Sapupa | 45 |
57º | 071 - Eduardo Syaoran | 45 |
58º | 078 - Fabrício Azevedo | 45 |
59º | 086 - Victor Rander | 45 |
60º | 096 - rogerio | 45 |
61º | 103 - Cisso Santos | 45 |
62º | 110 - Sonny Corleone | 45 |
63º | 119 - Celso Coelho | 45 |
64º | 013 - Thiago Jones | 40 |
65º | 056 - Marcus Silva | 40 |
66º | 011 - Gustavo Luzório | 35 |
67º | 036 - Barrica O Imortal | 35 |
68º | 060 - Ray Tango | 35 |
69º | 118 - Edu Carvalho | 35 |
70º | 005 - Debora Longen | 30 |
71º | 035 - Rafael Leitão | 30 |
72º | 046 - Bryan de Assis Silva | 30 |
73º | 055 - Dan Chandler | 30 |
74º | 019 - Jeanrii Team | 25 |
75º | 043 - Kelen Luzia | 25 |
76º | 064 - Gabriel Gomes | 25 |
77º | 100 - Filipe Longen | 25 |
78º | 107 - Victor Caires | 25 |
79º | 003 - Wespeed | 20 |
80º | 016 - Bruce Wayne | 20 |
81º | 081 - Rozelito Lima | 20 |
82º | 051 - Carlos Swancide | 15 |
83º | 090 - Alexandre Tomé | 15 |
84º | 127 - SPG | 15 |
85º | 073 - Lu Konzen | 10 |
86º | 124 - Fernando Cruz | 10 |
87º | 021 - Igor | 5 |
88º | 030 - André Luiz | 5 |
89º | 058 - Luis Pereira dos Santos | 5 |
90º | 076 - Alexandre Lima | 5 |
91º | 102 - Pedro Pina | 5 |
92º | 112 - Stoner Bruno | 5 |
93º | 007 - Luiz Felipe | 0 |
94º | 015 - Rogerio Gama | 0 |
95º | 018 - Nefermenu Verdi | 0 |
96º | 024 - Elielson Teixeira | 0 |
97º | 025 - Davi Peixotto | 0 |
98º | 027 - Jackson Silva | 0 |
99º | 029 - Rafael Vieira | 0 |
100º | 044 - Vinicio Souza | 0 |
101º | 047 - Thom | 0 |
102º | 048 - Clayton | 0 |
103º | 054 - Alcides Vettel Ino | 0 |
104º | 059 - Daniel Sampaio | 0 |
105º | 065 - Vilmar Júnior | 0 |
106º | 070 - Covalski | 0 |
107º | 072 - Gustavo Muliterno | 0 |
108º | 075 - Esdras Dias | 0 |
109º | 083 - Sandro Xavier | 0 |
110º | 084 - Daniel Vieira | 0 |
111º | 085 - Josiel Moraes | 0 |
112º | 089 - Ney Silva | 0 |
113º | 092 - Wanderson Souza | 0 |
114º | 093 - Milton Neves | 0 |
115º | 095 - LuigiAC | 0 |
116º | 099 - Nilton Cardoso | 0 |
117º | 108 - Brunetto | 0 |
118º | 111 - Renato Cantharino | 0 |
119º | 113 - Kátia Cajá | 0 |
120º | 114 - Danilo Santos | 0 |
121º | 116 - Fabio Perrotta Junior | 0 |
122º | 120 - Gabriel Bruttomesso | 0 |
123º | 121 - Helder Novacki | 0 |
124º | 122 - Eliana Gonçalves | 0 |
125º | 123 - Dimas Carvalho | 0 |
126º | 125 - Pri Uzun | 0 |
127º | 126 - Renner Manaus | 0 |
domingo, 6 de abril de 2014
Classificação Geral pós GP do Bahrein- Individual
Segue classificação geral no campeonato individual após o GP do Bahrein:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário